-
- 索??引??號:
- 43320858-7-2020-00049
-
- 分???????類:
- 統計數據??國際收支統計與結售匯管理??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局
-
- 發布日期:
- 2020-03-27
-
- 名???????稱:
- 國家外匯管理局公布2019年末我國國際投資頭寸表
-
- 文???????號:
2019年末,我國對外金融資產77145億美元,對外負債55905億美元,對外凈資產21240億美元。
在對外金融資產中,直接投資資產20945億美元,證券投資資產6460億美元,金融衍生工具資產67億美元,其他投資資產17443億美元,儲備資產32229億美元,分別占對外金融資產的27%、8%、0.1%、23%和42%;在對外負債中,直接投資負債29281億美元,證券投資負債13646億美元,金融衍生工具負債65億美元,其他投資負債12913億美元,分別占對外負債的52%、24%、0.1%和23%。
按SDR計值,2019年末,我國對外金融資產55787億SDR,對外負債40428億SDR,對外凈資產15360億SDR。
此外,國家外匯管理局根據最新獲得的數據,修訂了2018年以來各季度末國際投資頭寸表,并通過國家外匯管理局官方網站“統計數據”欄目公布。
為便于社會各界解讀國際收支和國際投資頭寸數據,國家外匯管理局國際收支分析小組同時發布《2019年中國國際收支報告》。(完)
2019年末中國國際投資頭寸表
項目 | 行次 | 期末頭寸 (億美元) | 期末頭寸 (億SDR) |
凈頭寸 | 1 | 21,240 | 15,360 |
資產 | 2 | 77,145 | 55,787 |
1 直接投資 | 3 | 20,945 | 15,147 |
1.1 股權 | 4 | 17,811 | 12,880 |
1.2 關聯企業債務 | 5 | 3,135 | 2,267 |
1.a 金融部門 | 6 | 2,839 | 2,053 |
1.1.a 股權 | 7 | 2,739 | 1,981 |
1.2.a 關聯企業債務 | 8 | 100 | 72 |
1.b 非金融部門 | 9 | 18,107 | 13,094 |
1.1.b 股權 | 10 | 15,072 | 10,899 |
1.2.b 關聯企業債務 | 11 | 3,035 | 2,195 |
2 證券投資 | 12 | 6,460 | 4,671 |
2.1 股權 | 13 | 3,738 | 2,703 |
2.2 債券 | 14 | 2,722 | 1,968 |
3 金融衍生工具 | 15 | 67 | 49 |
4 其他投資 | 16 | 17,443 | 12,614 |
4.1 其他股權 | 17 | 84 | 61 |
4.2 貨幣和存款 | 18 | 4,179 | 3,022 |
4.3 貸款 | 19 | 6,963 | 5,035 |
4.4 保險和養老金 | 20 | 135 | 97 |
4.5 貿易信貸 | 21 | 5,604 | 4,053 |
4.6 其他 | 22 | 479 | 346 |
5 儲備資產 | 23 | 32,229 | 23,307 |
5.1 貨幣黃金 | 24 | 954 | 690 |
5.2 特別提款權 | 25 | 111 | 80 |
5.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 26 | 84 | 61 |
5.4 外匯儲備 | 27 | 31,079 | 22,475 |
5.5 其他儲備資產 | 28 | 0 | 0 |
負債 | 29 | 55,905 | 40,428 |
1 直接投資 | 30 | 29,281 | 21,175 |
1.1 股權 | 31 | 26,748 | 19,343 |
1.2 關聯企業債務 | 32 | 2,533 | 1,832 |
1.a 金融部門 | 33 | 1,605 | 1,161 |
1.1.a 股權 | 34 | 1,426 | 1,031 |
1.2.a 關聯企業債務 | 35 | 179 | 129 |
1.b 非金融部門 | 36 | 27,676 | 20,014 |
1.1.b 股權 | 37 | 25,321 | 18,311 |
1.2.b 關聯企業債務 | 38 | 2,354 | 1,703 |
2 證券投資 | 39 | 13,646 | 9,868 |
2.1 股權 | 40 | 8,617 | 6,231 |
2.2 債券 | 41 | 5,029 | 3,636 |
3 金融衍生工具 | 42 | 65 | 47 |
4 其他投資 | 43 | 12,913 | 9,338 |
4.1 其他股權 | 44 | 0 | 0 |
4.2 貨幣和存款 | 45 | 4,245 | 3,070 |
4.3 貸款 | 46 | 4,605 | 3,330 |
4.4 保險和養老金 | 47 | 135 | 97 |
4.5 貿易信貸 | 48 | 3,644 | 2,635 |
4.6 其他 | 49 | 189 | 136 |
4.7 特別提款權 | 50 | 97 | 70 |
說明:1.本表記數采用四舍五入原則。
2.凈頭寸是指資產減負債,“+”表示凈資產,“?”表示凈負債。
3.SDR計值的數據,是由當季以美元計值的數據通過SDR兌美元季末匯率折算得到。