-
- 索??引??號:
- 01080297-1-2023-00235
-
- 分???????類:
- 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)??國際收支統(tǒng)計(jì)與結(jié)售匯管理??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局
-
- 發(fā)布日期:
- 2023-10-09
-
- 名???????稱:
- 國家外匯管理局公布2023年6月末我國國際投資頭寸表
-
- 文???????號:
2023年6月末,我國對外金融資產(chǎn)93670億美元,對外負(fù)債65913億美元,對外凈資產(chǎn)27758億美元。
在對外金融資產(chǎn)中,直接投資資產(chǎn)28330億美元,證券投資資產(chǎn)10817億美元,金融衍生工具資產(chǎn)202億美元,其他投資資產(chǎn)20473億美元,儲備資產(chǎn)33849億美元,分別占對外金融資產(chǎn)的30%、12%、0.2%、22%和36%;在對外負(fù)債中,直接投資負(fù)債33840億美元,證券投資負(fù)債17511億美元,金融衍生工具負(fù)債232億美元,其他投資負(fù)債14329億美元,分別占對外負(fù)債的51%、27%、0.4%和22%。
按SDR計(jì)值,2023年6月末,我國對外金融資產(chǎn)70425億SDR,對外負(fù)債49556億SDR,對外凈資產(chǎn)20869億SDR。
為便于社會各界解讀國際收支和國際投資頭寸數(shù)據(jù),國家外匯管理局國際收支分析小組同時(shí)發(fā)布《2023年上半年中國國際收支報(bào)告》。(完)
2023年6月末中國國際投資頭寸表
項(xiàng)目 | 行次 | 期末頭寸 (億美元) | 期末頭寸 (億SDR) |
凈頭寸 | 1 | 27758 | 20869 |
資產(chǎn) | 2 | 93670 | 70425 |
1 直接投資 | 3 | 28330 | 21300 |
1.1 股權(quán) | 4 | 24365 | 18318 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 5 | 3966 | 2982 |
1.a 金融部門 | 6 | 3908 | 2938 |
1.1.a 股權(quán) | 7 | 3677 | 2765 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 8 | 230 | 173 |
1.b 非金融部門 | 9 | 24423 | 18362 |
1.1.b 股權(quán) | 10 | 20687 | 15553 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 11 | 3736 | 2809 |
2 證券投資 | 12 | 10817 | 8133 |
2.1 股權(quán) | 13 | 6063 | 4558 |
2.2 債券 | 14 | 4754 | 3574 |
3 金融衍生工具 | 15 | 202 | 152 |
4 其他投資 | 16 | 20473 | 15392 |
4.1 其他股權(quán) | 17 | 98 | 73 |
4.2 貨幣和存款 | 18 | 4761 | 3580 |
4.3 貸款 | 19 | 8256 | 6207 |
4.4 保險(xiǎn)和養(yǎng)老金 | 20 | 269 | 202 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 21 | 6112 | 4595 |
4.6 其他 | 22 | 976 | 734 |
5 儲備資產(chǎn) | 23 | 33849 | 25449 |
5.1 貨幣黃金 | 24 | 1299 | 977 |
5.2 特別提款權(quán) | 25 | 521 | 392 |
5.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 26 | 97 | 73 |
5.4 外匯儲備 | 27 | 31930 | 24006 |
5.5 其他儲備資產(chǎn) | 28 | 1 | 1 |
負(fù)債 | 29 | 65913 | 49556 |
1 直接投資 | 30 | 33840 | 25442 |
1.1 股權(quán) | 31 | 30643 | 23039 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 32 | 3197 | 2404 |
1.a 金融部門 | 33 | 1925 | 1447 |
1.1.a 股權(quán) | 34 | 1704 | 1281 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 35 | 221 | 166 |
1.b 非金融部門 | 36 | 31915 | 23995 |
1.1.b 股權(quán) | 37 | 28939 | 21758 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 38 | 2976 | 2238 |
2 證券投資 | 39 | 17511 | 13166 |
2.1 股權(quán) | 40 | 11350 | 8533 |
2.2 債券 | 41 | 6161 | 4632 |
3 金融衍生工具 | 42 | 232 | 174 |
4 其他投資 | 43 | 14329 | 10773 |
4.1 其他股權(quán) | 44 | 0 | 0 |
4.2 貨幣和存款 | 45 | 5295 | 3981 |
4.3 貸款 | 46 | 3927 | 2952 |
4.4 保險(xiǎn)和養(yǎng)老金 | 47 | 267 | 201 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 48 | 3721 | 2798 |
4.6 其他 | 49 | 638 | 480 |
4.7 特別提款權(quán) | 50 | 482 | 362 |
說明: 1.本表記數(shù)采用四舍五入原則。
2.凈頭寸是指資產(chǎn)減負(fù)債,“+”表示凈資產(chǎn),“?”表示凈負(fù)債。
3.SDR計(jì)值的數(shù)據(jù),是由當(dāng)季以美元計(jì)值的數(shù)據(jù)通過SDR兌美元季末匯率折算得到。
4.《國際投資頭寸表》采用修訂機(jī)制,最新數(shù)據(jù)以“統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)”欄目中的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。