-
- 索??引??號:
- 000014453-2004-00035
-
- 分???????類:
- 新聞報(bào)道??國際收支統(tǒng)計(jì)與結(jié)售匯管理??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局
-
- 發(fā)布日期:
- 2004-10-09
-
- 名???????稱:
- 我國2004年上半年國際收支保持“雙順差”
-
- 文???????號:
今天,國家外匯管理局公布了2004年上半年我國國際收支平衡表。統(tǒng)計(jì)顯示,2004年上半年我國國際收支經(jīng)常項(xiàng)目、資本和金融項(xiàng)目呈現(xiàn)“雙順差”,國際儲備保持快速增長。
2004年上半年我國國際收支經(jīng)常項(xiàng)目順差74.65億美元。按照國際收支統(tǒng)計(jì)口徑計(jì)算,貨物出口2578.87億美元,貨物進(jìn)口2520.12億美元,順差58.75億美元;服務(wù)項(xiàng)目收入263.80億美元,支出322.72億美元,逆差58.92億美元;收益項(xiàng)目收入94.79億美元,支出118.79億美元,逆差24億美元;經(jīng)常轉(zhuǎn)移收入104.82億美元,支出6億美元,順差98.82億美元。
2004年上半年資本和金融項(xiàng)目順差668.03億美元。其中,外國來華直接投資凈流入314.96億美元,證券投資凈流入277.10億美元,其它投資凈流入86.38億美元。
在經(jīng)常項(xiàng)目、資本和金融項(xiàng)目“雙順差”的推動(dòng)下,我國國際儲備資產(chǎn)保持快速增長。其中,外匯儲備資產(chǎn)較上年末增加了673.88億美元,達(dá)到4706.39億美元。人民幣匯率繼續(xù)保持穩(wěn)定。
中 國 國 際 收 支 平 衡 表*
2004年1-6月
單位:千美元
項(xiàng) 目 | 差 額 | 貸 方 | 借 方 |
一.經(jīng)常項(xiàng)目 | 7,465,269 | 304,228,423 | 296,763,153 |
A.貨物和服務(wù) | -16,773 | 284,267,051 | 284,283,823 |
a.貨物 | 5,874,823 | 257,886,617 | 252,011,795 |
b.服務(wù) | -5,891,595 | 26,380,434 | 32,272,029 |
1.運(yùn)輸 | -6,230,225 | 5,258,252 | 11,488,477 |
2.旅游 | 2,243,248 | 10,647,000 | 8,403,752 |
3.通訊服務(wù) | 119,272 | 322,180 | 202,907 |
4.建筑服務(wù) | 197,094 | 811,331 | 614,238 |
5.保險(xiǎn)服務(wù) | -2,696,141 | 188,140 | 2,884,281 |
6.金融服務(wù) | -17,834 | 37,293 | 55,127 |
7.計(jì)算機(jī)和信息服務(wù) | 267,319 | 741,016 | 473,697 |
8.專有權(quán)利使用費(fèi)和特許費(fèi) | -1,718,157 | 174,084 | 1,892,241 |
9.咨詢 | -792,273 | 1,333,108 | 2,125,380 |
10.廣告、宣傳 | 36,132 | 349,441 | 313,310 |
11.電影、音像 | -99,655 | 17,310 | 116,964 |
12.其它商業(yè)服務(wù) | 2,844,474 | 6,338,118 | 3,493,644 |
13. 別處未提及的政府服務(wù) | -44,850 | 163,160 | 208,010 |
B.收益 | -2,399,757 | 9,479,469 | 11,879,226 |
1.職工報(bào)酬 | 221,836 | 884,714 | 662,879 |
2.投資收益 | -2,621,592 | 8,594,755 | 11,216,347 |
C.經(jīng)常轉(zhuǎn)移 | 9,881,798 | 10,481,903 | 600,104 |
1.各級政府 | -39,874 | 44,950 | 84,824 |
2.其它部門 | 9,921,672 | 10,436,953 | 515,280 |
二.資本和金融項(xiàng)目 | 66,802,707 | 185,881,149 | 119,078,442 |
A.資本項(xiàng)目 | -27,081 | 0 | 27,081 |
B. 金融項(xiàng)目 | 66,829,787 | 185,881,149 | 119,051,361 |
1. 直接投資 | 30,480,975 | 34,046,820 | 3,565,845 |
1.1 我國在外直接投資 | -1,015,339 | 163,820 | 1,179,159 |
1.2 外國在華直接投資 | 31,496,314 | 33,883,000 | 2,386,686 |
2. 證券投資 | 27,710,402 | 27,775,638 | 65,235 |
2.1 資產(chǎn) | 20,941,621 | 20,983,434 | 41,814 |
2.1.1 股本證券 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2 債務(wù)證券 | 20,941,621 | 20,983,434 | 41,814 |
2.1.2.1 (中)長期債券 | 20,941,621 | 20,983,434 | 41,814 |
2.1.2.2 貨幣市場工具 | 0 | 0 | 0 |
2.2 負(fù)債 | 6,768,781 | 6,792,203 | 23,422 |
2.2.1 股本證券 | 6,754,000 | 6,754,000 | 0 |
2.2.2 債務(wù)證券 | 14,781 | 38,203 | 23,422 |
2.2.2.1 (中)長期債券 | 14,194 | 32,619 | 18,425 |
2.2.2.2 貨幣市場工具 | 588 | 5,585 | 4,997 |
3. 其它投資 | 8,638,410 | 124,058,691 | 115,420,281 |
3.1 資產(chǎn) | -28,577,175 | 31,927,043 | 60,504,218 |
3.1.1 貿(mào)易信貸 | -13,334,000 | 0 | 13,334,000 |
長期 | 0 | 0 | 0 |
短期 | -13,334,000 | 0 | 13,334,000 |
3.1.2 貸款 | -20,703,503 | 59,825 | 20,763,328 |
長期 | -485,000 | 0 | 485,000 |
短期 | -20,218,503 | 59,825 | 20,278,328 |
3.1.3 貨幣和存款 | 19,208,683 | 19,954,398 | 745,715 |
3.1.4 其它資產(chǎn) | -13,748,355 | 11,912,821 | 25,661,175 |
長期 | 0 | 0 | 0 |
短期 | -13,748,355 | 11,912,821 | 25,661,175 |
3.2 負(fù)債 | 37,215,585 | 92,131,648 | 54,916,063 |
3.2.1 貿(mào)易信貸 | 16,131,000 | 16,131,000 | 0 |
長期 | 0 | 0 | 0 |
短期 | 16,131,000 | 16,131,000 | 0 |
3.2.2 貸款 | 18,946,066 | 64,351,222 | 45,405,156 |
長期 | 3,675,608 | 15,991,659 | 12,316,051 |
短期 | 15,270,458 | 48,359,563 | 33,089,105 |
3.2.3 貨幣和存款 | 1,276,143 | 7,196,847 | 5,920,704 |
3.2.4 其它負(fù)債 | 862,377 | 4,452,579 | 3,590,203 |
長期 | 35,903 | 2,412,845 | 2,376,943 |
短期 | 826,474 | 2,039,734 | 1,213,260 |
三. 儲備資產(chǎn) | -66,979,000 | 455,000 | 67,434,000 |
3.1 貨幣黃金 | 0 | 0 | 0 |
3.2 特別提款權(quán) | -46,000 | 0 | 46,000 |
3.3 在基金組織的儲備頭寸 | 455,000 | 455,000 | 0 |
3.4 外匯 | -67,388,000 | 0 | 67,388,000 |
3.5 其它債權(quán) | 0 | 0 | 0 |
四.凈 誤 差 與 遺 漏 | -7,288,976 | 0 | 7,288,976 |
* 表中小數(shù)后數(shù)字均按四舍五入原則顯示。
(完)