-
- 索??引??號:
- 000014453-2003-00101
-
- 分???????類:
- 通知??外匯市場與人民幣匯率??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局
-
- 發布日期:
- 2003-09-09
-
- 名???????稱:
- 國家外匯管理局關于銀行間外匯市場開展雙向交易的通知
-
- 文???????號:
- 匯發[2003]109號
各中資外匯指定銀行;中國外匯交易中心:
為進一步發展我國銀行間外匯市場,健全外匯市場運行機制,根據中國外匯交易中心提交的《關于延長外匯市場交易時間的請示》(中匯交發[2002]300號),國家外匯管理局決定在銀行間外匯市場實行雙向交易。現將有關事宜通知如下:
一、同意中國外匯交易中心自2003年10月1日起,在銀行間外匯市場實行雙向交易,即允許各會員單位通過銀行間外匯市場交易系統在同場交易中進行買賣雙向交易。
二、自2003年10月1日起,中國外匯交易中心對會員交易按同幣種買賣軋差凈額收取手續費,手續費率暫時不變。
三、各外匯指定銀行可在規定的頭寸限額內自行調整結售匯周轉頭寸。在銀行間外匯市場進行買賣交易時,應遵守相關法規和制度。
四、實行雙向交易后,中國外匯交易中心應進一步健全對市場會員的信息披露機制,并通過銀行間外匯市場交易系統每日按時向我局報送有關交易報表(見附表)。
五、請中國外匯交易中心將此通知轉發銀行間外匯市場各會員單位。
附表:
1、外匯市場行情表
日期:
幣種 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 加權平均價 |
USD | | | | | |
HKD | | | | | |
JPY | | | | | |
EUR | | | | | |
2、銀行間外匯市場排名表
日期: 單位: 萬美元
| | | | | | |
序 號 | 會員名稱 | 凈買入 | 交易筆數 | 會員名稱 | 凈賣出 | 交易筆數 |
1 | | | | | | |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
| | | | | | |
序 號 | 會員名稱 | 買入量 | 交易筆數 | 會員名稱 | 賣出量 | 交易筆數 |
1 | | | | | | |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
注: 交易量為所有幣種折合美元數
3、銀行間市場外匯交易情況日報表(分銀行)
2003年7月21日 幣種: 所有幣種 單 位: 萬美元 交易類別: 匯總
銀行名稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 買賣差額 | 交易筆數 | 累計買入 | 累計賣出 | 累計差額 | 結售匯周轉限額 | 結售匯周轉頭寸 |
人民銀行(小計) | | | | | | | | | |
中國工商銀行 | | | | | | | | | |
中國銀行 | | | | | | | | | |
中國農業銀行 | | | | | | | | | |
中國建設銀行 | | | | | | | | | |
交通銀行 | | | | | | | | | |
中信實業銀行 | | | | | | | | | |
招商銀行 | | | | | | | | | |
光大銀行 | | | | | | | | | |
華夏銀行 | | | | | | | | | |
上海浦東發展銀行 | | | | | | | | | |
廣東發展銀行 | | | | | | | | | |
深圳發展銀行 | | | | | | | | | |
興業銀行 | | | | | | | | | |
中國民生銀行 | | | | | | | | | |
城市商業銀行(城市合作銀行) | | | | | | | | | |
中國農業發展銀行 | | | | | | | | | |
國家開發銀行 | | | | | | | | | |
中國進出口銀行 | | | | | | | | | |
中資銀行(小計) | | | | | | | | | |
非銀行金融機構-農村信用聯社 | | | | | | | | | |
其它非銀行金融機構 | | | | | | | | | |
中資非銀行金融機構(小計) | | | | | | | | | |
外資金融機構(小計) | | | | | | | | | |
外資財務公司 | | | | | | | | | |
總計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
說明: 1. 累計起始日期為當月元日
2. 累計差額項中,累計差額=賣出金額-買入金額,負數為凈買入,正數為凈賣出
4、銀行間市場外匯交易情況日報表(分地區)
2003年7月21日 幣種: 所有幣種 單位: 萬美元 交易類別: 匯總
地區名稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 買賣差額 | 交易筆數 | 累計買入 | 累計賣出 | 累計差額 |
北 京 | | | | | | | |
天 津 | | | | | | | |
河 北 | | | | | | | |
山 西 | | | | | | | |
內蒙古 | | | | | | | |
遼 寧 | | | | | | | |
吉 林 | | | | | | | |
黑龍江 | | | | | | | |
上 海 | | | | | | | |
浙 江 | | | | | | | |
福 建 | | | | | | | |
江 蘇 | | | | | | | |
安 徽 | | | | | | | |
江 西 | | | | | | | |
湖 北 | | | | | | | |
湖 南 | | | | | | | |
山 東 | | | | | | | |
河 南 | | | | | | | |
廣 東 | | | | | | | |
廣 西 | | | | | | | |
海 南 | | | | | | | |
重 慶 | | | | | | | |
四 川 | | | | | | | |
貴 州 | | | | | | | |
云 南 | | | | | | | |
西 藏 | | | | | | | |
陜 西 | | | | | | | |
甘 肅 | | | | | | | |
青 海 | | | | | | | |
寧 夏 | | | | | | | |
新 疆 | | | | | | | |
總 計 | | | | | | | |
說明: 1. 累計起始日期為當月元日
2. 累計差額項中,累計差額=賣出金額-買入金額,負數為凈買入,正數為凈賣出