-
- 索??引??號:
- 01006561-7-2023-00076
-
- 分???????類:
- 統(tǒng)計數(shù)據(jù)??國際收支統(tǒng)計與結(jié)售匯管理??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局
-
- 發(fā)布日期:
- 2023-04-20
-
- 名???????稱:
- 國家外匯管理局公布2022年末我國國際投資頭寸表
-
- 文???????號:
2022年末,我國對外金融資產(chǎn)92580億美元,對外負(fù)債67267億美元,對外凈資產(chǎn)25313億美元。
在對外金融資產(chǎn)中,直接投資資產(chǎn)27950億美元,證券投資資產(chǎn)10335億美元,金融衍生工具資產(chǎn)304億美元,其他投資資產(chǎn)20925億美元,儲備資產(chǎn)33065億美元,分別占對外金融資產(chǎn)的30%、11%、0.3%、23%和36%;在對外負(fù)債中,直接投資負(fù)債34956億美元,證券投資負(fù)債17810億美元,金融衍生工具負(fù)債183億美元,其他投資負(fù)債14318億美元,分別占對外負(fù)債的52%、26%、0.3%和21%。
按SDR計值,2022年末,我國對外金融資產(chǎn)69565億SDR,對外負(fù)債50544億SDR,對外凈資產(chǎn)19021億SDR。
此外,國家外匯管理局根據(jù)最新獲得的數(shù)據(jù),修訂了2021年以來各季度國際投資頭寸表數(shù)據(jù),并通過國家外匯管理局官方網(wǎng)站“統(tǒng)計數(shù)據(jù)”欄目公布。
為便于社會各界解讀國際收支和國際投資頭寸數(shù)據(jù),國家外匯管理局國際收支分析小組同時發(fā)布《2022年中國國際收支報告》。(完)
2022年末中國國際投資頭寸表
項目 | 行次 | 期末頭寸 (億美元) | 期末頭寸 (億SDR) |
凈頭寸 | 1 | 25313 | 19021 |
資產(chǎn) | 2 | 92580 | 69565 |
1 直接投資 | 3 | 27950 | 21002 |
1.1 股權(quán) | 4 | 24307 | 18265 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 5 | 3643 | 2738 |
1.a 金融部門 | 6 | 3912 | 2939 |
1.1.a 股權(quán) | 7 | 3692 | 2774 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 8 | 220 | 165 |
1.b 非金融部門 | 9 | 24039 | 18063 |
1.1.b 股權(quán) | 10 | 20615 | 15491 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 11 | 3423 | 2572 |
2 證券投資 | 12 | 10335 | 7766 |
2.1 股權(quán) | 13 | 5902 | 4435 |
2.2 債券 | 14 | 4433 | 3331 |
3 金融衍生工具 | 15 | 304 | 229 |
4 其他投資 | 16 | 20925 | 15723 |
4.1 其他股權(quán) | 17 | 97 | 73 |
4.2 貨幣和存款 | 18 | 5140 | 3862 |
4.3 貸款 | 19 | 8397 | 6309 |
4.4 保險和養(yǎng)老金 | 20 | 261 | 196 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 21 | 6176 | 4641 |
4.6 其他 | 22 | 854 | 641 |
5 儲備資產(chǎn) | 23 | 33065 | 24845 |
5.1 貨幣黃金 | 24 | 1172 | 881 |
5.2 特別提款權(quán) | 25 | 512 | 384 |
5.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 26 | 108 | 81 |
5.4 外匯儲備 | 27 | 31277 | 23502 |
5.5 其他儲備資產(chǎn) | 28 | -4 | -3 |
負(fù)債 | 29 | 67267 | 50544 |
1 直接投資 | 30 | 34956 | 26266 |
1.1 股權(quán) | 31 | 31686 | 23809 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 32 | 3270 | 2457 |
1.a 金融部門 | 33 | 1986 | 1492 |
1.1.a 股權(quán) | 34 | 1739 | 1306 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 35 | 247 | 186 |
1.b 非金融部門 | 36 | 32970 | 24774 |
1.1.b 股權(quán) | 37 | 29947 | 22502 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 38 | 3023 | 2271 |
2 證券投資 | 39 | 17810 | 13382 |
2.1 股權(quán) | 40 | 11243 | 8448 |
2.2 債券 | 41 | 6567 | 4935 |
3 金融衍生工具 | 42 | 183 | 138 |
4 其他投資 | 43 | 14318 | 10759 |
4.1 其他股權(quán) | 44 | 0 | 0 |
4.2 貨幣和存款 | 45 | 5269 | 3959 |
4.3 貸款 | 46 | 4031 | 3029 |
4.4 保險和養(yǎng)老金 | 47 | 267 | 201 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 48 | 3826 | 2875 |
4.6 其他 | 49 | 443 | 333 |
4.7 特別提款權(quán) | 50 | 482 | 362 |
說明:1.本表記數(shù)采用四舍五入原則。
2.凈頭寸是指資產(chǎn)減負(fù)債,“+”表示凈資產(chǎn),“?”表示凈負(fù)債。
3.SDR計值的數(shù)據(jù),是由當(dāng)季以美元計值的數(shù)據(jù)通過SDR兌美元季末匯率折算得到。
4.《國際投資頭寸表》采用修訂機制,最新數(shù)據(jù)以“統(tǒng)計數(shù)據(jù)”欄目中的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。