-
- 索??引??號(hào):
- 01006561-7-2022-00211
-
- 分???????類:
- 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)??國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)與結(jié)售匯管理??各類社會(huì)公眾
-
- 來(lái)???????源:
- 國(guó)家外匯管理局
-
- 發(fā)布日期:
- 2022-10-20
-
- 名???????稱:
- 國(guó)家外匯管理局公布2022年6月末我國(guó)國(guó)際投資頭寸表
-
- 文???????號(hào):
2022年6月末,我國(guó)對(duì)外金融資產(chǎn)91563億美元,對(duì)外負(fù)債70746億美元,對(duì)外凈資產(chǎn)20816億美元。
在對(duì)外金融資產(chǎn)中,直接投資資產(chǎn)26039億美元,證券投資資產(chǎn)10196億美元,金融衍生工具資產(chǎn)242億美元,其他投資資產(chǎn)22620億美元,儲(chǔ)備資產(chǎn)32466億美元,分別占對(duì)外金融資產(chǎn)的28%、11%、0.3%、25%和35%;在對(duì)外負(fù)債中,直接投資負(fù)債35874億美元,證券投資負(fù)債19633億美元,金融衍生工具負(fù)債181億美元,其他投資負(fù)債15058億美元,分別占對(duì)外負(fù)債的51%、28%、0.3%和21%。
按SDR計(jì)值,2022年6月末,我國(guó)對(duì)外金融資產(chǎn)68959億SDR,對(duì)外負(fù)債53282億SDR,對(duì)外凈資產(chǎn)15678億SDR。
為便于社會(huì)各界解讀國(guó)際收支和國(guó)際投資頭寸數(shù)據(jù),國(guó)家外匯管理局國(guó)際收支分析小組同時(shí)發(fā)布《2022年上半年中國(guó)國(guó)際收支報(bào)告》。(完)
2022年6月末中國(guó)國(guó)際投資頭寸表
項(xiàng)目 | 行次 | 期末頭寸 (億美元) | 期末頭寸 (億SDR) |
凈頭寸 | 1 | 20816 | 15678 |
資產(chǎn) | 2 | 91563 | 68959 |
1 直接投資 | 3 | 26039 | 19611 |
1.1 股權(quán) | 4 | 22204 | 16722 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 5 | 3835 | 2888 |
1.a 金融部門 | 6 | 3777 | 2845 |
1.1.a 股權(quán) | 7 | 3594 | 2707 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 8 | 184 | 138 |
1.b 非金融部門 | 9 | 22261 | 16766 |
1.1.b 股權(quán) | 10 | 18610 | 14016 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 11 | 3651 | 2750 |
2 證券投資 | 12 | 10196 | 7679 |
2.1 股權(quán) | 13 | 6468 | 4871 |
2.2 債券 | 14 | 3728 | 2808 |
3 金融衍生工具 | 15 | 242 | 182 |
4 其他投資 | 16 | 22620 | 17036 |
4.1 其他股權(quán) | 17 | 95 | 71 |
4.2 貨幣和存款 | 18 | 5410 | 4074 |
4.3 貸款 | 19 | 9343 | 7036 |
4.4 保險(xiǎn)和養(yǎng)老金 | 20 | 271 | 204 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 21 | 6338 | 4773 |
4.6 其他 | 22 | 1164 | 877 |
5 儲(chǔ)備資產(chǎn) | 23 | 32466 | 24451 |
5.1 貨幣黃金 | 24 | 1138 | 857 |
5.2 特別提款權(quán) | 25 | 520 | 391 |
5.3 在國(guó)際貨幣基金組織的儲(chǔ)備頭寸 | 26 | 100 | 75 |
5.4 外匯儲(chǔ)備 | 27 | 30713 | 23131 |
5.5 其他儲(chǔ)備資產(chǎn) | 28 | -4 | -3 |
負(fù)債 | 29 | 70746 | 53282 |
1 直接投資 | 30 | 35874 | 27018 |
1.1 股權(quán) | 31 | 32493 | 24471 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 32 | 3382 | 2547 |
1.a 金融部門 | 33 | 2052 | 1546 |
1.1.a 股權(quán) | 34 | 1792 | 1349 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 35 | 261 | 196 |
1.b 非金融部門 | 36 | 33822 | 25473 |
1.1.b 股權(quán) | 37 | 30701 | 23122 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 38 | 3121 | 2351 |
2 證券投資 | 39 | 19633 | 14786 |
2.1 股權(quán) | 40 | 12377 | 9322 |
2.2 債券 | 41 | 7256 | 5465 |
3 金融衍生工具 | 42 | 181 | 136 |
4 其他投資 | 43 | 15058 | 11341 |
4.1 其他股權(quán) | 44 | 0 | 0 |
4.2 貨幣和存款 | 45 | 5812 | 4378 |
4.3 貸款 | 46 | 4070 | 3065 |
4.4 保險(xiǎn)和養(yǎng)老金 | 47 | 251 | 189 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 48 | 3862 | 2909 |
4.6 其他 | 49 | 582 | 438 |
4.7 特別提款權(quán) | 50 | 481 | 362 |
說(shuō)明:1.本表記數(shù)采用四舍五入原則。
2.凈頭寸是指資產(chǎn)減負(fù)債,“+”表示凈資產(chǎn),“?”表示凈負(fù)債。
3.SDR計(jì)值的數(shù)據(jù),是由當(dāng)季以美元計(jì)值的數(shù)據(jù)通過(guò)SDR兌美元季末匯率折算得到。
4.《國(guó)際投資頭寸表》采用修訂機(jī)制,最新數(shù)據(jù)以“統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)”欄目中的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。