-
- 索??引??號(hào):
- 01006561-7-2022-00142
-
- 分???????類:
- 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)??國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)與結(jié)售匯管理??各類社會(huì)公眾
-
- 來???????源:
- 國(guó)家外匯管理局
-
- 發(fā)布日期:
- 2022-07-07
-
- 名???????稱:
- 國(guó)家外匯管理局公布2022年3月末我國(guó)國(guó)際投資頭寸表
-
- 文???????號(hào):
2022年3月末,我國(guó)對(duì)外金融資產(chǎn)92383億美元,對(duì)外負(fù)債72943億美元,對(duì)外凈資產(chǎn)19440億美元。
在對(duì)外金融資產(chǎn)中,直接投資資產(chǎn)25780億美元,證券投資資產(chǎn)9673億美元,金融衍生工具資產(chǎn)203億美元,其他投資資產(chǎn)22994億美元,儲(chǔ)備資產(chǎn)33732億美元,分別占對(duì)外金融資產(chǎn)的28%、10%、0.2%、25%和37%;在對(duì)外負(fù)債中,直接投資負(fù)債37205億美元,證券投資負(fù)債20198億美元,金融衍生工具負(fù)債168億美元,其他投資負(fù)債15372億美元,分別占對(duì)外負(fù)債的51%、28%、0.2%和21%。
按SDR計(jì)值,2022年3月末,我國(guó)對(duì)外金融資產(chǎn)66828億SDR,對(duì)外負(fù)債52765億SDR,對(duì)外凈資產(chǎn)14062億SDR。(完)
2022年3月末中國(guó)國(guó)際投資頭寸表
項(xiàng)目 | 行次 | 期末頭寸 (億美元) | 期末頭寸 (億SDR) |
凈頭寸 | 1 | 19440 | 14062 |
資產(chǎn) | 2 | 92383 | 66828 |
1 直接投資 | 3 | 25780 | 18649 |
1.1 股權(quán) | 4 | 22091 | 15981 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 5 | 3689 | 2668 |
1.a 金融部門 | 6 | 3774 | 2730 |
1.1.a 股權(quán) | 7 | 3619 | 2618 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 8 | 155 | 112 |
1.b 非金融部門 | 9 | 22006 | 15919 |
1.1.b 股權(quán) | 10 | 18472 | 13362 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 11 | 3534 | 2557 |
2 證券投資 | 12 | 9673 | 6998 |
2.1 股權(quán) | 13 | 6188 | 4476 |
2.2 債券 | 14 | 3485 | 2521 |
3 金融衍生工具 | 15 | 203 | 147 |
4 其他投資 | 16 | 22994 | 16633 |
4.1 其他股權(quán) | 17 | 95 | 69 |
4.2 貨幣和存款 | 18 | 5415 | 3917 |
4.3 貸款 | 19 | 9718 | 7030 |
4.4 保險(xiǎn)和養(yǎng)老金 | 20 | 234 | 169 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 21 | 6251 | 4522 |
4.6 其他 | 22 | 1281 | 927 |
5 儲(chǔ)備資產(chǎn) | 23 | 33732 | 24401 |
5.1 貨幣黃金 | 24 | 1217 | 880 |
5.2 特別提款權(quán) | 25 | 532 | 385 |
5.3 在國(guó)際貨幣基金組織的儲(chǔ)備頭寸 | 26 | 105 | 76 |
5.4 外匯儲(chǔ)備 | 27 | 31880 | 23061 |
5.5 其他儲(chǔ)備資產(chǎn) | 28 | -1 | -1 |
負(fù)債 | 29 | 72943 | 52765 |
1 直接投資 | 30 | 37205 | 26913 |
1.1 股權(quán) | 31 | 33881 | 24509 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 32 | 3323 | 2404 |
1.a 金融部門 | 33 | 2101 | 1520 |
1.1.a 股權(quán) | 34 | 1850 | 1338 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 35 | 251 | 182 |
1.b 非金融部門 | 36 | 35103 | 25393 |
1.1.b 股權(quán) | 37 | 32031 | 23171 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 38 | 3072 | 2222 |
2 證券投資 | 39 | 20198 | 14611 |
2.1 股權(quán) | 40 | 12082 | 8740 |
2.2 債券 | 41 | 8117 | 5871 |
3 金融衍生工具 | 42 | 168 | 122 |
4 其他投資 | 43 | 15372 | 11120 |
4.1 其他股權(quán) | 44 | 0 | 0 |
4.2 貨幣和存款 | 45 | 5880 | 4254 |
4.3 貸款 | 46 | 4500 | 3255 |
4.4 保險(xiǎn)和養(yǎng)老金 | 47 | 249 | 180 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 48 | 3854 | 2788 |
4.6 其他 | 49 | 388 | 280 |
4.7 特別提款權(quán) | 50 | 501 | 362 |
說明:1.本表記數(shù)采用四舍五入原則。
2.凈頭寸是指資產(chǎn)減負(fù)債,“+”表示凈資產(chǎn),“?”表示凈負(fù)債。
3.SDR計(jì)值的數(shù)據(jù),是由當(dāng)季以美元計(jì)值的數(shù)據(jù)通過SDR兌美元季末匯率折算得到。
4.《國(guó)際投資頭寸表》采用修訂機(jī)制,最新數(shù)據(jù)以“統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)”欄目中的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。