-
- 索??引??號:
- 01006561-7-2021-00235
-
- 分???????類:
- 統計數據??國際收支統計與結售匯管理??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局
-
- 發布日期:
- 2021-11-22
-
- 名???????稱:
- 國家外匯管理局公布2021年三季度及前三季度我國國際收支平衡表初步數
-
- 文???????號:
2021年三季度,我國經常賬戶順差5183億元,其中,貨物貿易順差9152億元,服務貿易逆差2041億元,初次收入逆差2161億元,二次收入順差234億元。資本和金融賬戶中,直接投資順差2739億元,儲備資產增加3973億元,其中由國際貨幣基金組織分配特別提款權形成的儲備資產增加2716億元。
2021年前三季度,我國經常賬戶順差13133億元,其中,貨物貿易順差24560億元,服務貿易逆差5308億元,初次收入逆差6786億元,二次收入順差667億元。資本和金融賬戶中,直接投資順差10593億元,儲備資產增加9467億元。
按美元計值,2021年三季度,我國經常賬戶順差801億美元,其中,貨物貿易順差1414億美元,服務貿易逆差315億美元,初次收入逆差334億美元,二次收入順差36億美元。資本和金融賬戶中,直接投資順差423億美元,儲備資產增加614億美元,其中由國際貨幣基金組織分配特別提款權形成的儲備資產增加419億美元。
按美元計值,2021年前三季度,我國經常賬戶順差2028億美元,其中,貨物貿易順差3796億美元,服務貿易逆差821億美元,初次收入逆差1050億美元,二次收入順差103億美元。資本和金融賬戶中,直接投資順差1636億美元,儲備資產增加1464億美元。
按SDR計值,2021年三季度,我國經常賬戶順差563億SDR,其中,貨物貿易順差994億SDR,服務貿易逆差222億SDR。資本和金融賬戶中,直接投資順差298億SDR,儲備資產增加432億SDR,其中由國際貨幣基金組織分配特別提款權形成儲備資產增加295億SDR。
按SDR計值,2021年前三季度,我國經常賬戶順差1418億SDR,其中,貨物貿易順差2653億SDR,服務貿易逆差574億SDR。資本和金融賬戶中,直接投資順差1142億SDR,儲備資產增加1023億SDR。(完)
中國國際收支平衡表(初步數)
單位:億元
項 目 | 行次 | 2021年三季度 | 2021年前三季度 |
1. 經常賬戶 | 1 | 5,183 | 13,133 |
貸方 | 2 | 65,023 | 180,433 |
借方 | 3 | -59,840 | -167,300 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 7,111 | 19,252 |
貸方 | 5 | 59,632 | 163,509 |
借方 | 6 | -52,522 | -144,257 |
1.A.a 貨物 | 7 | 9,152 | 24,560 |
貸方 | 8 | 53,985 | 148,215 |
借方 | 9 | -44,833 | -123,655 |
1.A.b 服務 | 10 | -2,041 | -5,308 |
貸方 | 11 | 5,648 | 15,293 |
借方 | 12 | -7,689 | -20,601 |
1.A.b.1 加工服務 | 13 | 218 | 643 |
貸方 | 14 | 231 | 676 |
借方 | 15 | -13 | -33 |
1.A.b.2 維護和維修服務 | 16 | 65 | 182 |
貸方 | 17 | 131 | 360 |
借方 | 18 | -67 | -178 |
1.A.b.3 運輸 | 19 | -257 | -1,144 |
貸方 | 20 | 2,306 | 5,471 |
借方 | 21 | -2,563 | -6,615 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -1,812 | -4,684 |
貸方 | 23 | 175 | 547 |
借方 | 24 | -1,988 | -5,231 |
1.A.b.5 建設 | 25 | 92 | 204 |
貸方 | 26 | 258 | 677 |
借方 | 27 | -165 | -472 |
1.A.b.6 保險和養老金服務 | 28 | -238 | -541 |
貸方 | 29 | 75 | 248 |
借方 | 30 | -313 | -789 |
1.A.b.7 金融服務 | 31 | -68 | -45 |
貸方 | 32 | 89 | 247 |
借方 | 33 | -158 | -293 |
1.A.b.8 知識產權使用費 | 34 | -667 | -1,678 |
貸方 | 35 | 172 | 557 |
借方 | 36 | -840 | -2,235 |
1.A.b.9 電信、計算機和信息服務 | 37 | 159 | 430 |
貸方 | 38 | 802 | 2,380 |
借方 | 39 | -643 | -1,950 |
1.A.b.10 其他商業服務 | 40 | 530 | 1,506 |
貸方 | 41 | 1,358 | 3,988 |
借方 | 42 | -828 | -2,482 |
1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務 | 43 | -24 | -85 |
貸方 | 44 | 24 | 68 |
借方 | 45 | -48 | -153 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務 | 46 | -38 | -96 |
貸方 | 47 | 25 | 75 |
借方 | 48 | -63 | -171 |
1.B 初次收入 | 49 | -2,161 | -6,786 |
貸方 | 50 | 4,637 | 14,703 |
借方 | 51 | -6,798 | -21,489 |
1.C 二次收入 | 52 | 234 | 667 |
貸方 | 53 | 754 | 2221 |
借方 | 54 | -520 | -1554 |
2. 資本和金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 55 | -5,183 | -8,843 |
2.1 資本賬戶 | 56 | 7 | 6 |
貸方 | 57 | 9 | 14 |
借方 | 58 | -2 | -7 |
2.2 金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 59 | -5,190 | -8,849 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 60 | -1,217 | 618 |
其中:2.2.1.1 直接投資 | 61 | 2,739 | 10,593 |
2.2.1.1.1 直接投資資產 | 62 | -1,924 | -5,526 |
2.2.1.1.2 直接投資負債 | 63 | 4,663 | 16,119 |
2.2.2 儲備資產 | 64 | -3,973 | -9,467 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 65 | 0 | 0 |
2.2.2.2 特別提款權 | 66 | -2,716 | -2,722 |
2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 67 | 13 | 32 |
2.2.2.4 外匯儲備 | 68 | -1,271 | -6,777 |
2.2.2.5 其他儲備 | 69 | 0 | 0 |
3. 凈誤差與遺漏 | 70 | / | -4,290 |
注:1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額
3.以人民幣計值的國際收支平衡表的折算方法為,當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季人民幣對美元平均匯率中間價折算
4.2021年前三季度初步數為上半年平衡表正式數與三季度平衡表初步數累加得到。其中,2021年三季度初步數的資本和金融賬戶因含凈誤差與遺漏,與經常賬戶差額金額相等,符號相反。三季度初步數的金融賬戶、非儲備性質的金融賬戶同樣含當季凈誤差與遺漏。2021年一、二季度正式數的資本和金融賬戶、金融賬戶和非儲備性質的金融賬戶均不含凈誤差與遺漏,凈誤差與遺漏項目單獨列示
5.本表計數采用四舍五入原則
中國國際收支平衡表(初步數)
單位:億美元
項 目 | 行次 | 2021年三季度 | 2021年前三季度 |
1. 經常賬戶 | 1 | 801 | 2,028 |
貸方 | 2 | 10,049 | 27,887 |
借方 | 3 | -9,248 | -25,858 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 1,099 | 2,975 |
貸方 | 5 | 9,216 | 25,271 |
借方 | 6 | -8,118 | -22,296 |
1.A.a 貨物 | 7 | 1,414 | 3,796 |
貸方 | 8 | 8,343 | 22,907 |
借方 | 9 | -6,929 | -19,112 |
1.A.b 服務 | 10 | -315 | -821 |
貸方 | 11 | 873 | 2,364 |
借方 | 12 | -1,188 | -3,184 |
1.A.b.1 加工服務 | 13 | 34 | 99 |
貸方 | 14 | 36 | 104 |
借方 | 15 | -2 | -5 |
1.A.b.2 維護和維修服務 | 16 | 10 | 28 |
貸方 | 17 | 20 | 56 |
借方 | 18 | -10 | -28 |
1.A.b.3 運輸 | 19 | -40 | -177 |
貸方 | 20 | 356 | 846 |
借方 | 21 | -396 | -1,023 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -280 | -724 |
貸方 | 23 | 27 | 85 |
借方 | 24 | -307 | -808 |
1.A.b.5 建設 | 25 | 14 | 32 |
貸方 | 26 | 40 | 105 |
借方 | 27 | -26 | -73 |
1.A.b.6 保險和養老金服務 | 28 | -37 | -84 |
貸方 | 29 | 12 | 38 |
借方 | 30 | -48 | -122 |
1.A.b.7 金融服務 | 31 | -11 | -7 |
貸方 | 32 | 14 | 38 |
借方 | 33 | -24 | -45 |
1.A.b.8 知識產權使用費 | 34 | -103 | -260 |
貸方 | 35 | 27 | 86 |
借方 | 36 | -130 | -346 |
1.A.b.9 電信、計算機和信息服務 | 37 | 25 | 66 |
貸方 | 38 | 124 | 368 |
借方 | 39 | -99 | -301 |
1.A.b.10 其他商業服務 | 40 | 82 | 233 |
貸方 | 41 | 210 | 616 |
借方 | 42 | -128 | -384 |
1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務 | 43 | -4 | -13 |
貸方 | 44 | 4 | 10 |
借方 | 45 | -7 | -24 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務 | 46 | -6 | -15 |
貸方 | 47 | 4 | 12 |
借方 | 48 | -10 | -26 |
1.B 初次收入 | 49 | -334 | -1,050 |
貸方 | 50 | 717 | 2,272 |
借方 | 51 | -1,051 | -3,322 |
1.C 二次收入 | 52 | 36 | 103 |
貸方 | 53 | 116 | 343 |
借方 | 54 | -80 | -240 |
2. 資本和金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 55 | -801 | -1,362 |
2.1 資本賬戶 | 56 | 1 | 1 |
貸方 | 57 | 1 | 2 |
借方 | 58 | 0 | -1 |
2.2 金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 59 | -802 | -1,363 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 60 | -188 | 100 |
其中:2.2.2.1 直接投資 | 61 | 423 | 1,636 |
2.2.2.1.1 直接投資資產 | 62 | -298 | -855 |
2.2.2.1.2 直接投資負債 | 63 | 721 | 2,491 |
2.2.2 儲備資產 | 64 | -614 | -1,464 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 65 | 0 | 0 |
2.2.2.2 特別提款權 | 66 | -419 | -420 |
2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 67 | 2 | 5 |
2.2.2.4 外匯儲備 | 68 | -196 | -1,048 |
2.2.2.5 其他儲備 | 69 | 0 | 0 |
3. 凈誤差與遺漏 | 70 | / | -666 |
注:1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額
3.2021年前三季度初步數為上半年平衡表正式數與三季度平衡表初步數累加得到。其中,2021年三季度初步數的資本和金融賬戶因含凈誤差與遺漏,與經常賬戶差額金額相等,符號相反。三季度初步數的金融賬戶、非儲備性質的金融賬戶同樣含當季凈誤差與遺漏。2021年一、二季度正式數的資本和金融賬戶、金融賬戶和非儲備性質的金融賬戶均不含凈誤差與遺漏,凈誤差與遺漏項目單獨列示
4.本表計數采用四舍五入原則
中國國際收支平衡表(初步數)
單位:億SDR
項 目 | 行次 | 2021年三季度 | 2021年前三季度 |
1. 經常賬戶 | 1 | 563 | 1,418 |
貸方 | 2 | 7,068 | 19,492 |
借方 | 3 | -6,505 | -18,073 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 773 | 2,080 |
貸方 | 5 | 6,482 | 17,664 |
借方 | 6 | -5,709 | -15,584 |
1.A.a 貨物 | 7 | 994 | 2,653 |
貸方 | 8 | 5,868 | 16,012 |
借方 | 9 | -4,873 | -13,359 |
1.A.b 服務 | 10 | -222 | -574 |
貸方 | 11 | 614 | 1,652 |
借方 | 12 | -836 | -2,226 |
1.A.b.1 加工服務 | 13 | 24 | 69 |
貸方 | 14 | 25 | 73 |
借方 | 15 | -1 | -4 |
1.A.b.2 維護和維修服務 | 16 | 7 | 20 |
貸方 | 17 | 14 | 39 |
借方 | 18 | -7 | -19 |
1.A.b.3 運輸 | 19 | -28 | -123 |
貸方 | 20 | 251 | 591 |
借方 | 21 | -279 | -715 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -197 | -506 |
貸方 | 23 | 19 | 59 |
借方 | 24 | -216 | -565 |
1.A.b.5 建設 | 25 | 10 | 22 |
貸方 | 26 | 28 | 73 |
借方 | 27 | -18 | -51 |
1.A.b.6 保險和養老金服務 | 28 | -26 | -59 |
貸方 | 29 | 8 | 27 |
借方 | 30 | -34 | -85 |
1.A.b.7 金融服務 | 31 | -7 | -5 |
貸方 | 32 | 10 | 27 |
借方 | 33 | -17 | -32 |
1.A.b.8 知識產權使用費 | 34 | -73 | -181 |
貸方 | 35 | 19 | 60 |
借方 | 36 | -91 | -242 |
1.A.b.9 電信、計算機和信息服務 | 37 | 17 | 46 |
貸方 | 38 | 87 | 257 |
借方 | 39 | -70 | -211 |
1.A.b.10 其他商業服務 | 40 | 58 | 163 |
貸方 | 41 | 148 | 431 |
借方 | 42 | -90 | -268 |
1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務 | 43 | -3 | -9 |
貸方 | 44 | 3 | 7 |
借方 | 45 | -5 | -17 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務 | 46 | -4 | -10 |
貸方 | 47 | 3 | 8 |
借方 | 48 | -7 | -18 |
1.B 初次收入 | 49 | -235 | -733 |
貸方 | 50 | 504 | 1,588 |
借方 | 51 | -739 | -2,321 |
1.C 二次收入 | 52 | 25 | 72 |
貸方 | 53 | 82 | 240 |
借方 | 54 | -57 | -168 |
2. 資本和金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 55 | -563 | -954 |
2.1 資本賬戶 | 56 | 1 | 1 |
貸方 | 57 | 1 | 1 |
借方 | 58 | 0 | -1 |
2.2 金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 59 | -564 | -955 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 60 | -132 | 69 |
其中:2.2.2.1 直接投資 | 61 | 298 | 1,142 |
2.2.2.1.1 直接投資資產 | 62 | -209 | -597 |
2.2.2.1.2 直接投資負債 | 63 | 507 | 1,740 |
2.2.2 儲備資產 | 64 | -432 | -1,023 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 65 | 0 | 0 |
2.2.2.2 特別提款權 | 66 | -295 | -296 |
2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 67 | 1 | 3 |
2.2.2.4 外匯儲備 | 68 | -138 | -731 |
2.2.2.5 其他儲備 | 69 | 0 | 0 |
3. 凈誤差與遺漏 | 70 | / | -464 |
注:1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額
3.季度SDR計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季SDR對美元平均匯率折算得到
4.2021年前三季度初步數為上半年平衡表正式數與三季度平衡表初步數累加得到。其中,2021年三季度初步數的資本和金融賬戶因含凈誤差與遺漏,與經常賬戶差額金額相等,符號相反。三季度初步數的金融賬戶、非儲備性質的金融賬戶同樣含當季凈誤差與遺漏。2021年一、二季度正式數的資本和金融賬戶、金融賬戶和非儲備性質的金融賬戶均不含凈誤差與遺漏,凈誤差與遺漏項目單獨列示
5.本表計數采用四舍五入原則