-
- 索??引??號:
- 01006561-7-2018-0002
-
- 分???????類:
- 統計數據??國際收支統計與結售匯管理??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局
-
- 發布日期:
- 2018-05-04
-
- 名???????稱:
- 國家外匯管理局公布2018年一季度我國國際收支平衡表初步數
-
- 文???????號:
2018年一季度,我國經常賬戶逆差1794億元人民幣,資本和金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏,下同)順差1794億元人民幣,其中,非儲備性質的金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏,下同)順差3469億元人民幣,儲備資產增加1667億元人民幣。
按美元計值,2018年一季度,我國經常賬戶逆差282億美元,其中,貨物貿易順差534億美元,服務貿易逆差762億美元,初次收入逆差28億美元,二次收入逆差26億美元。資本和金融賬戶順差282億美元,其中,資本賬戶逆差1億美元,非儲備性質的金融賬戶順差545億美元,儲備資產增加262億美元。
按SDR計值,2018年一季度,我國經常賬戶順差195億SDR,資本和金融賬戶順差195億SDR,其中,非儲備性質的金融賬戶順差377億SDR,儲備資產增加181億SDR。(完)
中國國際收支平衡表(初步數)
項 目 | 行次 | 億元人民幣 | 億美元 | 億SDR |
1. 經常賬戶 | 1 | -1,794 | -282 | -195 |
貸方 | 2 | 41,327 | 6,495 | 4487 |
借方 | 3 | -43,121 | -6,777 | -4682 |
1.A 貨物和服務 | 4 | -1,449 | -228 | -157 |
貸方 | 5 | 37,296 | 5,861 | 4049 |
借方 | 6 | -38,746 | -6,089 | -4207 |
1.A.a 貨物 | 7 | 3,398 | 534 | 369 |
貸方 | 8 | 33,698 | 5,296 | 3658 |
借方 | 9 | -30,300 | -4,762 | -3290 |
1.A.b 服務 | 10 | -4,847 | -762 | -526 |
貸方 | 11 | 3,598 | 565 | 391 |
借方 | 12 | -8,446 | -1,327 | -917 |
1.A.b.1 加工服務 | 13 | 256 | 40 | 28 |
貸方 | 14 | 259 | 41 | 28 |
借方 | 15 | -3 | 0 | 0 |
1.A.b.2 維護和維修服務 | 16 | 84 | 13 | 9 |
貸方 | 17 | 112 | 18 | 12 |
借方 | 18 | -28 | -4 | -3 |
1.A.b.3 運輸 | 19 | -969 | -152 | -105 |
貸方 | 20 | 618 | 97 | 67 |
借方 | 21 | -1,587 | -249 | -172 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -4,101 | -644 | -445 |
貸方 | 23 | 619 | 97 | 67 |
借方 | 24 | -4,719 | -742 | -512 |
1.A.b.5 建設 | 25 | 70 | 11 | 8 |
貸方 | 26 | 229 | 36 | 25 |
借方 | 27 | -159 | -25 | -17 |
1.A.b.6 保險和養老金服務 | 28 | -136 | -21 | -15 |
貸方 | 29 | 55 | 9 | 6 |
借方 | 30 | -191 | -30 | -21 |
1.A.b.7 金融服務 | 31 | 26 | 4 | 3 |
貸方 | 32 | 48 | 8 | 5 |
借方 | 33 | -23 | -4 | -2 |
1.A.b.8 知識產權使用費 | 34 | -490 | -77 | -53 |
貸方 | 35 | 82 | 13 | 9 |
借方 | 36 | -572 | -90 | -62 |
1.A.b.9 電信、計算機和信息服務 | 37 | 101 | 16 | 11 |
貸方 | 38 | 448 | 70 | 49 |
借方 | 39 | -346 | -54 | -38 |
1.A.b.10 其他商業服務 | 40 | 368 | 58 | 40 |
貸方 | 41 | 1,081 | 170 | 117 |
借方 | 42 | -713 | -112 | -77 |
1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務 | 43 | -30 | -5 | -3 |
貸方 | 44 | 13 | 2 | 1 |
借方 | 45 | -44 | -7 | -5 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務 | 46 | -25 | -4 | -3 |
貸方 | 47 | 35 | 5 | 4 |
借方 | 48 | -60 | -9 | -7 |
1.B 初次收入 | 49 | -179 | -28 | -19 |
貸方 | 50 | 3,568 | 561 | 387 |
借方 | 51 | -3,746 | -589 | -407 |
1.C 二次收入 | 52 | -166 | -26 | -18 |
貸方 | 53 | 464 | 73 | 50 |
借方 | 54 | -629 | -99 | -68 |
2. 資本和金融賬戶 | 55 | 1,794 | 282 | 195 |
2.1 資本賬戶 | 56 | -8 | -1 | -1 |
貸方 | 57 | 3 | 0 | 0 |
借方 | 58 | -11 | -2 | -1 |
2.2 金融賬戶 | 59 | 1,802 | 283 | 196 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶 | 60 | 3,469 | 545 | 377 |
其中:2.2.1.1 直接投資 | 61 | 3,192 | 502 | 347 |
2.2.1.1.1 直接投資資產 | 62 | -1,149 | -181 | -125 |
2.2.1.1.2直接投資負債 | 63 | 4,341 | 682 | 471 |
2.2.2 儲備資產 | 64 | -1,667 | -262 | -181 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 65 | 0 | 0 | 0 |
2.2.2.2 特別提款權 | 66 | -1 | 0 | 0 |
2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 67 | 23 | 4 | 3 |
2.2.2.4 外匯儲備 | 68 | -1,690 | -266 | -183 |
2.2.2.5 其他儲備 | 69 | 0 | 0 | 0 |
3. 凈誤差與遺漏 | 70 | 0 | 0 | 0 |
注:1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.以人民幣計值的國際收支平衡表的折算方法為,當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季人民幣對美元季平均匯率中間價折算。
4.季度SDR計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季SDR對美元季平均匯率折算得到。
5.2018年一季度初步數的資本和金融賬戶因含凈誤差與遺漏,與經常賬戶差額金額相等,符號相反。一季度初步數的金融賬戶、非儲備性質的金融賬戶同樣含凈誤差與遺漏。
6.本表計數采用四舍五入原則。