-
- 索??引??號(hào):
- 01151430-6-2022-00067
-
- 分???????類:
- 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)??國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)與結(jié)售匯管理??各類社會(huì)公眾
-
- 來(lái)???????源:
- 國(guó)家外匯管理局
-
- 發(fā)布日期:
- 2022-04-02
-
- 名???????稱:
- 國(guó)家外匯管理局公布2021年末我國(guó)國(guó)際投資頭寸表
-
- 文???????號(hào):
2021年末,我國(guó)對(duì)外金融資產(chǎn)93243億美元,對(duì)外負(fù)債73410億美元,對(duì)外凈資產(chǎn)19833億美元。
在對(duì)外金融資產(chǎn)中,直接投資資產(chǎn)25819億美元,證券投資資產(chǎn)9797億美元,金融衍生工具資產(chǎn)154億美元,其他投資資產(chǎn)23205億美元,儲(chǔ)備資產(chǎn)34269億美元,分別占對(duì)外金融資產(chǎn)的28%、11%、0.2%、25%和37%;在對(duì)外負(fù)債中,直接投資負(fù)債36238億美元,證券投資負(fù)債21554億美元,金融衍生工具負(fù)債103億美元,其他投資負(fù)債15516億美元,分別占對(duì)外負(fù)債的49%、29%、0.1%和21%。
按SDR計(jì)值,2021年末,我國(guó)對(duì)外金融資產(chǎn)66622億SDR,對(duì)外負(fù)債52451億SDR,對(duì)外凈資產(chǎn)14171億SDR。
此外,國(guó)家外匯管理局根據(jù)最新獲得的數(shù)據(jù),修訂了2020年以來(lái)各季度國(guó)際投資頭寸表數(shù)據(jù),并通過(guò)國(guó)家外匯管理局官方網(wǎng)站“統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)”欄目公布。
為便于社會(huì)各界解讀國(guó)際收支和國(guó)際投資頭寸數(shù)據(jù),國(guó)家外匯管理局國(guó)際收支分析小組同時(shí)發(fā)布《2021年中國(guó)國(guó)際收支報(bào)告》。(完)
2021年末中國(guó)國(guó)際投資頭寸表
項(xiàng)目 | 行次 | 期末頭寸 (億美元) | 期末頭寸 (億SDR) |
凈頭寸 | 1 | 19833 | 14171 |
資產(chǎn) | 2 | 93243 | 66622 |
1 直接投資 | 3 | 25819 | 18447 |
1.1 股權(quán) | 4 | 22341 | 15963 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 5 | 3477 | 2484 |
1.a 金融部門(mén) | 6 | 3722 | 2659 |
1.1.a 股權(quán) | 7 | 3570 | 2551 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 8 | 152 | 108 |
1.b 非金融部門(mén) | 9 | 22097 | 15788 |
1.1.b 股權(quán) | 10 | 18771 | 13412 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 11 | 3325 | 2376 |
2 證券投資 | 12 | 9797 | 7000 |
2.1 股權(quán) | 13 | 6484 | 4633 |
2.2 債券 | 14 | 3313 | 2367 |
3 金融衍生工具 | 15 | 154 | 110 |
4 其他投資 | 16 | 23205 | 16580 |
4.1 其他股權(quán) | 17 | 95 | 68 |
4.2 貨幣和存款 | 18 | 5489 | 3922 |
4.3 貸款 | 19 | 9628 | 6879 |
4.4 保險(xiǎn)和養(yǎng)老金 | 20 | 216 | 154 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 21 | 6587 | 4706 |
4.6 其他 | 22 | 1191 | 851 |
5 儲(chǔ)備資產(chǎn) | 23 | 34269 | 24485 |
5.1 貨幣黃金 | 24 | 1131 | 808 |
5.2 特別提款權(quán) | 25 | 531 | 379 |
5.3 在國(guó)際貨幣基金組織的儲(chǔ)備頭寸 | 26 | 107 | 76 |
5.4 外匯儲(chǔ)備 | 27 | 32502 | 23222 |
5.5 其他儲(chǔ)備資產(chǎn) | 28 | -1 | -1 |
負(fù)債 | 29 | 73410 | 52451 |
1 直接投資 | 30 | 36238 | 25892 |
1.1 股權(quán) | 31 | 32992 | 23573 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 32 | 3246 | 2319 |
1.a 金融部門(mén) | 33 | 2119 | 1514 |
1.1.a 股權(quán) | 34 | 1839 | 1314 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 35 | 281 | 201 |
1.b 非金融部門(mén) | 36 | 34118 | 24377 |
1.1.b 股權(quán) | 37 | 31153 | 22259 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 38 | 2965 | 2118 |
2 證券投資 | 39 | 21554 | 15400 |
2.1 股權(quán) | 40 | 13360 | 9546 |
2.2 債券 | 41 | 8194 | 5854 |
3 金融衍生工具 | 42 | 103 | 73 |
4 其他投資 | 43 | 15516 | 11086 |
4.1 其他股權(quán) | 44 | 0 | 0 |
4.2 貨幣和存款 | 45 | 5971 | 4266 |
4.3 貸款 | 46 | 4447 | 3177 |
4.4 保險(xiǎn)和養(yǎng)老金 | 47 | 235 | 168 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 48 | 4053 | 2896 |
4.6 其他 | 49 | 304 | 217 |
4.7 特別提款權(quán) | 50 | 507 | 362 |
說(shuō)明:1.本表記數(shù)采用四舍五入原則。
2.凈頭寸是指資產(chǎn)減負(fù)債,“+”表示凈資產(chǎn),“?”表示凈負(fù)債。
3.SDR計(jì)值的數(shù)據(jù),是由當(dāng)季以美元計(jì)值的數(shù)據(jù)通過(guò)SDR兌美元季末匯率折算得到。
4.《國(guó)際投資頭寸表》采用修訂機(jī)制,最新數(shù)據(jù)以“統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)”欄目中的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。