-
- 索??引??號:
- 01151430-6-2019-00118
-
- 分???????類:
- 管理信息??國際收支統計與結售匯管理??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局
-
- 發布日期:
- 2019-10-08
-
- 名???????稱:
- 國家外匯管理局公布2019年二季度及上半年我國國際收支平衡表?
-
- 文???????號:
2019年二季度,我國經常賬戶順差3146億元,資本和金融賬戶順差1456億元,其中,非儲備性質的金融賬戶順差941億元,儲備資產減少519億元。
2019年上半年,我國經常賬戶順差5984億元,資本和金融賬戶順差2912億元,其中,非儲備性質的金融賬戶順差3075億元,儲備資產增加157億元。
按美元計值,2019年二季度,我國經常賬戶順差462億美元,其中,貨物貿易順差1206億美元,服務貿易逆差658億美元,初次收入逆差119億美元,二次收入順差33億美元。資本和金融賬戶順差214億美元,其中,資本賬戶逆差0.6億美元,非儲備性質的金融賬戶順差138億美元,儲備資產減少76億美元。
按美元計值,2019年上半年,我國經常賬戶順差882億美元,其中,貨物貿易順差2084億美元,服務貿易逆差1293億美元,初次收入順差37億美元,二次收入順差54億美元。資本和金融賬戶順差430億美元,其中,資本賬戶逆差1億美元,非儲備性質的金融賬戶順差454億美元,儲備資產增加24億美元。
按SDR計值,2019年二季度,我國經常賬戶順差333億SDR,資本和金融賬戶順差154億SDR,其中,非儲備性質的金融賬戶順差100億SDR,儲備資產減少55億SDR。
按SDR計值,2019年上半年,我國經常賬戶順差636億SDR,資本和金融賬戶順差309億SDR,其中,非儲備性質的金融賬戶順差327億SDR,儲備資產增加17億SDR。
為便于社會各界解讀國際收支數據,國家外匯管理局國際收支分析小組同時發布《2019年上半年中國國際收支報告》。(完)
2019年二季度中國國際收支平衡表(概覽表)
項 目 | 行次 | 億元 | 億美元 | 億SDR |
1. 經常賬戶 | 1 | 3,146 | 462 | 333 |
貸方 | 2 | 50,246 | 7,374 | 5,325 |
借方 | 3 | -47,101 | -6,913 | -4,992 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 3,733 | 548 | 396 |
貸方 | 5 | 45,563 | 6,687 | 4,829 |
借方 | 6 | -41,830 | -6,139 | -4,433 |
1.A.a 貨物 | 7 | 8,218 | 1,206 | 871 |
貸方 | 8 | 41,532 | 6,095 | 4,402 |
借方 | 9 | -33,314 | -4,889 | -3,531 |
1.A.b 服務 | 10 | -4,486 | -658 | -475 |
貸方 | 11 | 4,031 | 592 | 427 |
借方 | 12 | -8,516 | -1,250 | -903 |
1.B 初次收入 | 13 | -810 | -119 | -86 |
貸方 | 14 | 4,215 | 619 | 447 |
借方 | 15 | -5,026 | -738 | -533 |
1.C 二次收入 | 16 | 223 | 33 | 24 |
貸方 | 17 | 468 | 69 | 50 |
借方 | 18 | -245 | -36 | -26 |
2. 資本和金融賬戶 | 19 | 1,456 | 214 | 154 |
2.1 資本賬戶 | 20 | -4 | -1 | 0 |
貸方 | 21 | 2 | 0 | 0 |
借方 | 22 | -6 | -1 | -1 |
2.2 金融賬戶 | 23 | 1,460 | 214 | 155 |
資產 | 24 | -2,914 | -428 | -309 |
負債 | 25 | 4,374 | 642 | 464 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶 | 26 | 941 | 138 | 100 |
2.2.1.1 直接投資 | 27 | 587 | 86 | 62 |
資產 | 28 | -1,750 | -257 | -186 |
負債 | 29 | 2,337 | 343 | 248 |
2.2.1.2 證券投資 | 30 | 244 | 36 | 26 |
資產 | 31 | -1,555 | -228 | -165 |
負債 | 32 | 1,799 | 264 | 191 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | 66 | 10 | 7 |
資產 | 34 | 169 | 25 | 18 |
負債 | 35 | -103 | -15 | -11 |
2.2.1.4 其他投資 | 36 | 45 | 7 | 5 |
資產 | 37 | -296 | -43 | -31 |
負債 | 38 | 341 | 50 | 36 |
2.2.2 儲備資產 | 39 | 519 | 76 | 55 |
3.凈誤差與遺漏 | 40 | -4,601 | -675 | -488 |
注:
1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制,資本和金融賬戶中包含儲備資產。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.季度人民幣計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季人民幣對美元季平均匯率中間價折算得到,季度累計的人民幣計值的國際收支平衡表由單季人民幣計值數據累加得到。
4. 季度SDR計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季SDR對美元季平均匯率折算得到,季度累計的SDR計值的國際收支平衡表由單季SDR計值數據累加得到。
5.本表計數采用四舍五入原則。
6.細項數據請參見國家外匯管理局國際互聯網站“統計數據”欄目。
2019年上半年中國國際收支平衡表(概覽表)
項 目 | 行次 | 億元 | 億美元 | 億SDR |
1. 經常賬戶 | 1 | 5,984 | 882 | 636 |
貸方 | 2 | 95,651 | 14,104 | 10,158 |
借方 | 3 | -89,666 | -13,222 | -9,523 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 5,372 | 791 | 570 |
貸方 | 5 | 86,034 | 12,686 | 9,137 |
借方 | 6 | -80,663 | -11,895 | -8,567 |
1.A.a 貨物 | 7 | 14,138 | 2,084 | 1,501 |
貸方 | 8 | 77,994 | 11,500 | 8,283 |
借方 | 9 | -63,856 | -9,416 | -6,782 |
1.A.b 服務 | 10 | -8,766 | -1,293 | -931 |
貸方 | 11 | 8,040 | 1,186 | 854 |
借方 | 12 | -16,806 | -2,479 | -1,785 |
1.B 初次收入 | 13 | 244 | 37 | 26 |
貸方 | 14 | 8,740 | 1,289 | 928 |
借方 | 15 | -8,496 | -1,252 | -902 |
1.C 二次收入 | 16 | 369 | 54 | 39 |
貸方 | 17 | 877 | 129 | 93 |
借方 | 18 | -508 | -75 | -54 |
2. 資本和金融賬戶 | 19 | 2,912 | 430 | 309 |
2.1 資本賬戶 | 20 | -6 | -1 | -1 |
貸方 | 21 | 8 | 1 | 1 |
借方 | 22 | -14 | -2 | -1 |
2.2 金融賬戶 | 23 | 2,918 | 430 | 310 |
資產 | 24 | -5,152 | -759 | -547 |
負債 | 25 | 8,070 | 1,190 | 857 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶 | 26 | 3,075 | 454 | 327 |
2.2.1.1 直接投資 | 27 | 2,378 | 352 | 253 |
資產 | 28 | -3,170 | -467 | -337 |
負債 | 29 | 5,548 | 819 | 589 |
2.2.1.2 證券投資 | 30 | 1,557 | 230 | 166 |
資產 | 31 | -2,647 | -390 | -281 |
負債 | 32 | 4,205 | 621 | 447 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | 4 | 1 | 0 |
資產 | 34 | 116 | 17 | 12 |
負債 | 35 | -112 | -16 | -12 |
2.2.1.4 其他投資 | 36 | -864 | -128 | -92 |
資產 | 37 | 706 | 105 | 75 |
負債 | 38 | -1,570 | -233 | -167 |
2.2.2 儲備資產 | 39 | -157 | -24 | -17 |
3.凈誤差與遺漏 | 40 | -8,896 | -1,312 | -945 |
注:
1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制,資本和金融賬戶中包含儲備資產。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.季度人民幣計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季人民幣對美元季平均匯率中間價折算得到,季度累計的人民幣計值的國際收支平衡表由單季人民幣計值數據累加得到。
4. 季度SDR計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季SDR對美元季平均匯率折算得到,季度累計的SDR計值的國際收支平衡表由單季SDR計值數據累加得到。
5.本表計數采用四舍五入原則。
6.細項數據請參見國家外匯管理局國際互聯網站“統計數據”欄目。