-
- 索??引??號:
- 71780495-4-2022-0263
-
- 分???????類:
- 統計數據??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局
-
- 發(fā)布日期:
- 2022-03-25
-
- 名???????稱:
- 國家外匯管理局公布2021年末我國國際投資頭寸表
-
- 文???????號:
2021年末,我國對外金融資產93243億美元,對外負債73410億美元,對外凈資產19833億美元。
在對外金融資產中,直接投資資產25819億美元,證券投資資產9797億美元,金融衍生工具資產154億美元,其他投資資產23205億美元,儲備資產34269億美元,分別占對外金融資產的28%、11%、0.2%、25%和37%;在對外負債中,直接投資負債36238億美元,證券投資負債21554億美元,金融衍生工具負債103億美元,其他投資負債15516億美元,分別占對外負債的49%、29%、0.1%和21%。
按SDR計值,2021年末,我國對外金融資產66622億SDR,對外負債52451億SDR,對外凈資產14171億SDR。
此外,國家外匯管理局根據最新獲得的數據,修訂了2020年以來各季度國際投資頭寸表數據,并通過國家外匯管理局官方網站“統計數據”欄目公布。
為便于社會各界解讀國際收支和國際投資頭寸數據,國家外匯管理局國際收支分析小組同時發(fā)布《2021年中國國際收支報告》。(完)
2021年末中國國際投資頭寸表
項目 | 行次 | 期末頭寸 (億美元) | 期末頭寸 (億SDR) |
凈頭寸 | 1 | 19833 | 14171 |
資產 | 2 | 93243 | 66622 |
1 直接投資 | 3 | 25819 | 18447 |
1.1 股權 | 4 | 22341 | 15963 |
1.2 關聯企業(yè)債務 | 5 | 3477 | 2484 |
1.a 金融部門 | 6 | 3722 | 2659 |
1.1.a 股權 | 7 | 3570 | 2551 |
1.2.a 關聯企業(yè)債務 | 8 | 152 | 108 |
1.b 非金融部門 | 9 | 22097 | 15788 |
1.1.b 股權 | 10 | 18771 | 13412 |
1.2.b 關聯企業(yè)債務 | 11 | 3325 | 2376 |
2 證券投資 | 12 | 9797 | 7000 |
2.1 股權 | 13 | 6484 | 4633 |
2.2 債券 | 14 | 3313 | 2367 |
3 金融衍生工具 | 15 | 154 | 110 |
4 其他投資 | 16 | 23205 | 16580 |
4.1 其他股權 | 17 | 95 | 68 |
4.2 貨幣和存款 | 18 | 5489 | 3922 |
4.3 貸款 | 19 | 9628 | 6879 |
4.4 保險和養(yǎng)老金 | 20 | 216 | 154 |
4.5 貿易信貸 | 21 | 6587 | 4706 |
4.6 其他 | 22 | 1191 | 851 |
5 儲備資產 | 23 | 34269 | 24485 |
5.1 貨幣黃金 | 24 | 1131 | 808 |
5.2 特別提款權 | 25 | 531 | 379 |
5.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 26 | 107 | 76 |
5.4 外匯儲備 | 27 | 32502 | 23222 |
5.5 其他儲備資產 | 28 | -1 | -1 |
負債 | 29 | 73410 | 52451 |
1 直接投資 | 30 | 36238 | 25892 |
1.1 股權 | 31 | 32992 | 23573 |
1.2 關聯企業(yè)債務 | 32 | 3246 | 2319 |
1.a 金融部門 | 33 | 2119 | 1514 |
1.1.a 股權 | 34 | 1839 | 1314 |
1.2.a 關聯企業(yè)債務 | 35 | 281 | 201 |
1.b 非金融部門 | 36 | 34118 | 24377 |
1.1.b 股權 | 37 | 31153 | 22259 |
1.2.b 關聯企業(yè)債務 | 38 | 2965 | 2118 |
2 證券投資 | 39 | 21554 | 15400 |
2.1 股權 | 40 | 13360 | 9546 |
2.2 債券 | 41 | 8194 | 5854 |
3 金融衍生工具 | 42 | 103 | 73 |
4 其他投資 | 43 | 15516 | 11086 |
4.1 其他股權 | 44 | 0 | 0 |
4.2 貨幣和存款 | 45 | 5971 | 4266 |
4.3 貸款 | 46 | 4447 | 3177 |
4.4 保險和養(yǎng)老金 | 47 | 235 | 168 |
4.5 貿易信貸 | 48 | 4053 | 2896 |
4.6 其他 | 49 | 304 | 217 |
4.7 特別提款權 | 50 | 507 | 362 |
說明:1.本表記數采用四舍五入原則。
2.凈頭寸是指資產減負債,“+”表示凈資產,“?”表示凈負債。
3.SDR計值的數據,是由當季以美元計值的數據通過SDR兌美元季末匯率折算得到。
4.《國際投資頭寸表》采用修訂機制,最新數據以“統計數據”欄目中的數據為準。