-
- 索??引??號:
- 71780495-4-2020-0064
-
- 分???????類:
- 統計數據??國際收支統計與結售匯管理??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局
-
- 發布日期:
- 2020-03-30
-
- 名???????稱:
- 國家外匯管理局公布2019年四季度及全年我國國際收支平衡表
-
- 文???????號:
2019年四季度,我國經常賬戶順差2850億元,資本和金融賬戶順差1550億元,其中,非儲備性質的金融賬戶順差1110億元,儲備資產減少440億元。
2019年,我國經常賬戶順差9768億元,資本和金融賬戶順差3884億元,其中,非儲備性質的金融賬戶順差2545億元,儲備資產減少1362億元。
按美元計值,2019年四季度,我國經常賬戶順差405億美元,其中,貨物貿易順差1220億美元,服務貿易逆差594億美元,初次收入逆差247億美元,二次收入順差26億美元。資本和金融賬戶順差220億美元,其中,資本賬戶逆差0.02億美元,非儲備性質的金融賬戶順差158億美元,儲備資產減少63億美元。
按美元計值,2019年,我國經常賬戶順差1413億美元,其中,貨物貿易順差4253億美元,服務貿易逆差2611億美元,初次收入逆差330億美元,二次收入順差103億美元。資本和金融賬戶順差567億美元,其中,資本賬戶逆差3億美元,非儲備性質的金融賬戶順差378億美元,儲備資產減少193億美元。
按SDR計值,2019年四季度,我國經常賬戶順差295億SDR,資本和金融賬戶順差160億SDR,其中,非儲備性質的金融賬戶順差115億SDR,儲備資產減少45億SDR。
按SDR計值,2019年,我國經常賬戶順差1024億SDR,資本和金融賬戶順差409億SDR,其中,非儲備性質的金融賬戶順差271億SDR,儲備資產減少141億SDR。
此外,國家外匯管理局根據最新獲得的數據,修訂了2018年以來各季度國際收支平衡表數據,并通過國家外匯管理局官方網站“統計數據”欄目公布。
為便于社會各界解讀國際收支和國際投資頭寸數據,國家外匯管理局國際收支分析小組同時發布《2019年中國國際收支報告》。(完)
2019年四季度中國國際收支平衡表(概覽表)
項 目 | 行次 | 億元 | 億美元 | 億SDR |
1. 經常賬戶 | 1 | 2,850 | 405 | 295 |
貸方 | 2 | 53,943 | 7,672 | 5,579 |
借方 | 3 | -51,093 | -7,266 | -5,284 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 4,402 | 626 | 455 |
貸方 | 5 | 50,246 | 7,146 | 5,196 |
借方 | 6 | -45,845 | -6,520 | -4,741 |
1.A.a 貨物 | 7 | 8,578 | 1,220 | 887 |
貸方 | 8 | 45,608 | 6,486 | 4,717 |
借方 | 9 | -37,030 | -5,266 | -3,830 |
1.A.b 服務 | 10 | -4,176 | -594 | -432 |
貸方 | 11 | 4,639 | 660 | 480 |
借方 | 12 | -8,814 | -1,254 | -912 |
1.B 初次收入 | 13 | -1,736 | -247 | -180 |
貸方 | 14 | 3,238 | 461 | 335 |
借方 | 15 | -4,974 | -707 | -514 |
1.C 二次收入 | 16 | 184 | 26 | 19 |
貸方 | 17 | 458 | 65 | 47 |
借方 | 18 | -274 | -39 | -28 |
2. 資本和金融賬戶 | 19 | 1,550 | 220 | 160 |
2.1 資本賬戶 | 20 | 0 | 0 | 0 |
貸方 | 21 | 4 | 1 | 0 |
借方 | 22 | -4 | -1 | 0 |
2.2 金融賬戶 | 23 | 1,550 | 220 | 160 |
資產 | 24 | -4,305 | -612 | -445 |
負債 | 25 | 5,854 | 833 | 605 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶 | 26 | 1,110 | 158 | 115 |
2.2.1.1 直接投資 | 27 | 1,971 | 280 | 204 |
資產 | 28 | -1,986 | -282 | -205 |
負債 | 29 | 3,957 | 563 | 409 |
2.2.1.2 證券投資 | 30 | 1,048 | 149 | 108 |
資產 | 31 | -1,844 | -262 | -191 |
負債 | 32 | 2,892 | 411 | 299 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | -96 | -14 | -10 |
資產 | 34 | -84 | -12 | -9 |
負債 | 35 | -12 | -2 | -1 |
2.2.1.4 其他投資 | 36 | -1,812 | -258 | -187 |
資產 | 37 | -830 | -118 | -86 |
負債 | 38 | -983 | -140 | -102 |
2.2.2 儲備資產 | 39 | 440 | 63 | 45 |
3.凈誤差與遺漏 | 40 | -4,399 | -626 | -455 |
注:
1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制,資本和金融賬戶中包含儲備資產。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.季度人民幣計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季人民幣對美元季平均匯率中間價折算得到,季度累計的人民幣計值的國際收支平衡表由單季人民幣計值數據累加得到。
4. 季度SDR計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季SDR對美元季平均匯率折算得到,季度累計的SDR計值的國際收支平衡表由單季SDR計值數據累加得到。
5.本表計數采用四舍五入原則。
6.細項數據請參見國家外匯管理局國際互聯網站“統計數據”欄目。
2019年中國國際收支平衡表(概覽表)
項 目 | 行次 | 億元 | 億美元 | 億SDR |
1. 經常賬戶 | 1 | 9,768 | 1,413 | 1,024 |
貸方 | 2 | 200,485 | 29,051 | 21,033 |
借方 | 3 | -190,717 | -27,638 | -20,009 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 11,398 | 1,641 | 1,191 |
貸方 | 5 | 182,470 | 26,434 | 19,140 |
借方 | 6 | -171,072 | -24,793 | -17,949 |
1.A.a 貨物 | 7 | 29,405 | 4,253 | 3,081 |
貸方 | 8 | 165,612 | 23,990 | 17,371 |
借方 | 9 | -136,207 | -19,737 | -14,290 |
1.A.b 服務 | 10 | -18,007 | -2,611 | -1,890 |
貸方 | 11 | 16,858 | 2,444 | 1,769 |
借方 | 12 | -34,864 | -5,055 | -3,659 |
1.B 初次收入 | 13 | -2,336 | -330 | -241 |
貸方 | 14 | 16,228 | 2,358 | 1,706 |
借方 | 15 | -18,565 | -2,688 | -1,947 |
1.C 二次收入 | 16 | 706 | 103 | 74 |
貸方 | 17 | 1,787 | 259 | 188 |
借方 | 18 | -1,080 | -157 | -113 |
2. 資本和金融賬戶 | 19 | 3,884 | 567 | 409 |
2.1 資本賬戶 | 20 | -23 | -3 | -2 |
貸方 | 21 | 15 | 2 | 2 |
借方 | 22 | -38 | -5 | -4 |
2.2 金融賬戶 | 23 | 3,907 | 570 | 412 |
資產 | 24 | -13,759 | -1,987 | -1,440 |
負債 | 25 | 17,665 | 2,558 | 1,852 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶 | 26 | 2,545 | 378 | 271 |
2.2.1.1 直接投資 | 27 | 3,994 | 581 | 420 |
資產 | 28 | -6,744 | -977 | -707 |
負債 | 29 | 10,738 | 1,558 | 1,127 |
2.2.1.2 證券投資 | 30 | 4,003 | 579 | 420 |
資產 | 31 | -6,181 | -894 | -648 |
負債 | 32 | 10,184 | 1,474 | 1,067 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | -165 | -24 | -17 |
資產 | 34 | 94 | 14 | 10 |
負債 | 35 | -259 | -37 | -27 |
2.2.1.4 其他投資 | 36 | -5,287 | -759 | -551 |
資產 | 37 | -2,290 | -323 | -236 |
負債 | 38 | -2,997 | -437 | -315 |
2.2.2 儲備資產 | 39 | 1,362 | 193 | 141 |
3.凈誤差與遺漏 | 40 | -13,652 | -1,981 | -1,433 |
注:
1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制,資本和金融賬戶中包含儲備資產。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.季度人民幣計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季人民幣對美元季平均匯率中間價折算得到,季度累計的人民幣計值的國際收支平衡表由單季人民幣計值數據累加得到。
4. 季度SDR計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季SDR對美元季平均匯率折算得到,季度累計的SDR計值的國際收支平衡表由單季SDR計值數據累加得到。
5.本表計數采用四舍五入原則。
6.細項數據請參見國家外匯管理局國際互聯網站“統計數據”欄目。