-
- 索??引??號:
- 71780495-4-2019-0117
-
- 分???????類:
- 統(tǒng)計數(shù)據(jù)??國際收支統(tǒng)計與結售匯管理??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局
-
- 發(fā)布日期:
- 2019-09-27
-
- 名???????稱:
- 國家外匯管理局公布2019年6月末我國國際投資頭寸表
-
- 文???????號:
2019年6月末,我國對外金融資產(chǎn)74427億美元,對外負債54175億美元,對外凈資產(chǎn)20252億美元。
在對外金融資產(chǎn)中,直接投資資產(chǎn)19522億美元,證券投資資產(chǎn)5602億美元,金融衍生工具資產(chǎn)80億美元,其他投資資產(chǎn)16970億美元,儲備資產(chǎn)32252億美元,分別占對外金融資產(chǎn)的26%、8%、0.1%、23%和43%;在對外負債中,直接投資負債28348億美元,證券投資負債12633億美元,金融衍生工具負債77億美元,其他投資負債13117億美元,分別占對外負債的52%、23%、0.1%和24%。
按SDR計值,2019年6月末,我國對外金融資產(chǎn)53537億SDR,對外負債38969億SDR,對外凈資產(chǎn)14568億SDR。
為便于社會各界解讀國際收支數(shù)據(jù),國家外匯管理局國際收支分析小組同時發(fā)布《2019年上半年中國國際收支報告》。(完)
2019年6月末中國國際投資頭寸表
項目 | 行次 | 期末頭寸 (億美元) | 期末頭寸 (億SDR) |
凈頭寸 | 1 | 20,252 | 14,568 |
資產(chǎn) | 2 | 74,427 | 53,537 |
1 直接投資 | 3 | 19,522 | 14,043 |
1.1 股權 | 4 | 16,822 | 12,100 |
1.2 關聯(lián)企業(yè)債務 | 5 | 2,701 | 1,943 |
1.a 金融部門 | 6 | 2,665 | 1,917 |
1.1.a 股權 | 7 | 2,552 | 1,836 |
1.2.a 關聯(lián)企業(yè)債務 | 8 | 113 | 81 |
1.b 非金融部門 | 9 | 16,857 | 12,126 |
1.1.b 股權 | 10 | 14,269 | 10,264 |
1.2.b 關聯(lián)企業(yè)債務 | 11 | 2,588 | 1,862 |
2 證券投資 | 12 | 5,602 | 4,030 |
2.1 股權 | 13 | 3,034 | 2,182 |
2.2 債券 | 14 | 2,568 | 1,848 |
3 金融衍生工具 | 15 | 80 | 58 |
4 其他投資 | 16 | 16,970 | 12,207 |
4.1 其他股權 | 17 | 69 | 50 |
4.2 貨幣和存款 | 18 | 3,982 | 2,864 |
4.3 貸款 | 19 | 6,895 | 4,960 |
4.4 保險和養(yǎng)老金 | 20 | 118 | 85 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 21 | 5,382 | 3,871 |
4.6 其他 | 22 | 524 | 377 |
5 儲備資產(chǎn) | 23 | 32,252 | 23,200 |
5.1 貨幣黃金 | 24 | 873 | 628 |
5.2 特別提款權 | 25 | 108 | 78 |
5.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 26 | 82 | 59 |
5.4 外匯儲備 | 27 | 31,192 | 22,437 |
5.5 其他儲備資產(chǎn) | 28 | -3 | -2 |
負債 | 29 | 54,175 | 38,969 |
1 直接投資 | 30 | 28,348 | 20,391 |
1.1 股權 | 31 | 26,066 | 18,750 |
1.2 關聯(lián)企業(yè)債務 | 32 | 2,282 | 1,642 |
1.a 金融部門 | 33 | 1,537 | 1,106 |
1.1.a 股權 | 34 | 1,384 | 996 |
1.2.a 關聯(lián)企業(yè)債務 | 35 | 153 | 110 |
1.b 非金融部門 | 36 | 26,811 | 19,286 |
1.1.b 股權 | 37 | 24,681 | 17,754 |
1.2.b 關聯(lián)企業(yè)債務 | 38 | 2,129 | 1,532 |
2 證券投資 | 39 | 12,633 | 9,087 |
2.1 股權 | 40 | 8,019 | 5,768 |
2.2 債券 | 41 | 4,614 | 3,319 |
3 金融衍生工具 | 42 | 77 | 55 |
4 其他投資 | 43 | 13,117 | 9,435 |
4.1 其他股權 | 44 | 0 | 0 |
4.2 貨幣和存款 | 45 | 4,417 | 3,177 |
4.3 貸款 | 46 | 4,799 | 3,452 |
4.4 保險和養(yǎng)老金 | 47 | 125 | 90 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 48 | 3,463 | 2,491 |
4.6 其他 | 49 | 216 | 156 |
4.7 特別提款權 | 50 | 97 | 70 |
說明:1.本表記數(shù)采用四舍五入原則。
2.凈頭寸是指資產(chǎn)減負債,“+”表示凈資產(chǎn),“?”表示凈負債。
3.SDR計值的數(shù)據(jù),是由當季以美元計值的數(shù)據(jù)通過SDR兌美元季末匯率折算得到。