-
- 索??引??號:
- 71780495-4-2019-0038
-
- 分???????類:
- 統計數據??國際收支統計與結售匯管理??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局
-
- 發布日期:
- 2019-04-09
-
- 名???????稱:
- 國家外匯管理局公布2018年末我國國際投資頭寸表
-
- 文???????號:
2018年末,我國對外金融資產73242億美元,對外負債51941億美元,對外凈資產21301億美元。
在對外金融資產中,直接投資資產18990億美元,證券投資資產4980億美元,金融衍生工具資產62億美元,其他投資資產17530億美元,儲備資產31680億美元,分別占對外金融資產的26%、7%、0.1%、24%和43%;在對外負債中,直接投資負債27623億美元,證券投資負債10964億美元,金融衍生工具負債60億美元,其他投資負債13294億美元,分別占對外負債的53%、21%、0.1%和26%。
按SDR計值,2018年末,我國對外金融資產52662億SDR,對外負債37346億SDR,對外凈資產15316億SDR。
此外,國家外匯管理局根據最新獲得的數據,修訂了2004年至2017年國際投資頭寸表,并通過國家外匯管理局官方網站“統計數據”欄目公布。
為便于社會各界解讀國際收支數據,國家外匯管理局國際收支分析小組同時發布《2018年中國國際收支報告》。(完)
2018年末中國國際投資頭寸表
項目 | 行次 | 期末頭寸 (億美元) | 期末頭寸 (億SDR) |
凈頭寸 | 1 | 21,301 | 15,316 |
資產 | 2 | 73,242 | 52,662 |
1 直接投資 | 3 | 18,990 | 13,654 |
1.1 股權 | 4 | 16,316 | 11,731 |
1.2 關聯企業債務 | 5 | 2,674 | 1,923 |
1.a 金融部門 | 6 | 2,518 | 1,810 |
1.1.a 股權 | 7 | 2,416 | 1,737 |
1.2.a 關聯企業債務 | 8 | 102 | 73 |
1.b 非金融部門 | 9 | 16,472 | 11,844 |
1.1.b 股權 | 10 | 13,900 | 9,994 |
1.2.b 關聯企業債務 | 11 | 2,572 | 1,849 |
2 證券投資 | 12 | 4,980 | 3,580 |
2.1 股權 | 13 | 2,700 | 1,941 |
2.2 債券 | 14 | 2,279 | 1,639 |
3 金融衍生工具 | 15 | 62 | 45 |
4 其他投資 | 16 | 17,530 | 12,604 |
4.1 其他股權 | 17 | 54 | 39 |
4.2 貨幣和存款 | 18 | 3,937 | 2,831 |
4.3 貸款 | 19 | 7,097 | 5,103 |
4.4 保險和養老金 | 20 | 106 | 77 |
4.5 貿易信貸 | 21 | 5,972 | 4,294 |
4.6 其他 | 22 | 364 | 261 |
5 儲備資產 | 23 | 31,680 | 22,778 |
5.1 貨幣黃金 | 24 | 763 | 549 |
5.2 特別提款權 | 25 | 107 | 77 |
5.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 26 | 85 | 61 |
5.4 外匯儲備 | 27 | 30,727 | 22,093 |
5.5 其他儲備資產 | 28 | -2 | -2 |
負債 | 29 | 51,941 | 37,346 |
1 直接投資 | 30 | 27,623 | 19,862 |
1.1 股權 | 31 | 25,386 | 18,253 |
1.2 關聯企業債務 | 32 | 2,237 | 1,609 |
1.a 金融部門 | 33 | 1,422 | 1,023 |
1.1.a 股權 | 34 | 1,277 | 918 |
1.2.a 關聯企業債務 | 35 | 145 | 104 |
1.b 非金融部門 | 36 | 26,201 | 18,839 |
1.1.b 股權 | 37 | 24,109 | 17,335 |
1.2.b 關聯企業債務 | 38 | 2,092 | 1,504 |
2 證券投資 | 39 | 10,964 | 7,883 |
2.1 股權 | 40 | 6,842 | 4,919 |
2.2 債券 | 41 | 4,122 | 2,964 |
3 金融衍生工具 | 42 | 60 | 43 |
4 其他投資 | 43 | 13,294 | 9,559 |
4.1 其他股權 | 44 | 0 | 0 |
4.2 貨幣和存款 | 45 | 4,833 | 3,475 |
4.3 貸款 | 46 | 4,169 | 2,998 |
4.4 保險和養老金 | 47 | 109 | 79 |
4.5 貿易信貸 | 48 | 3,931 | 2,826 |
4.6 其他 | 49 | 154 | 111 |
4.7 特別提款權 | 50 | 97 | 70 |
說明:1.本表記數采用四舍五入原則。
2.凈頭寸是指資產減負債,“+”表示凈資產,“?”表示凈負債。
3.SDR計值的數據,是由當季以美元計值的數據通過SDR兌美元季末匯率折算得到。