-
- 索??引??號:
- K2366987-X-2019-00065
-
- 分???????類:
- 國際收支統計與結售匯管理??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局
-
- 發布日期:
- 2019-04-05
-
- 名???????稱:
- 國家外匯管理局公布2018年四季度及全年我國國際收支平衡表
-
- 文???????號:
2018年四季度,我國經常賬戶順差3776億元,資本和金融賬戶順差1090億元,其中,非儲備性質的金融賬戶逆差848億元,儲備資產減少1953億元。
2018年,我國經常賬戶順差3527億元,資本和金融賬戶順差7231億元,其中,非儲備性質的金融賬戶順差8306億元,儲備資產增加1037億元。
按美元計值,2018年四季度,我國經常賬戶順差546億美元,其中,貨物貿易順差1391億美元,服務貿易逆差641億美元,初次收入逆差228億美元,二次收入順差25億美元。資本和金融賬戶順差158億美元,其中,資本賬戶逆差2億美元,非儲備性質的金融賬戶逆差123億美元,儲備資產減少282億美元。
按美元計值,2018年,我國經常賬戶順差491億美元,其中,貨物貿易順差3952億美元,服務貿易逆差2922億美元,初次收入逆差514億美元,二次收入逆差24億美元。資本和金融賬戶順差1111億美元,其中,資本賬戶逆差6億美元,非儲備性質的金融賬戶順差1306億美元,儲備資產增加189億美元。
按SDR計值,2018年四季度,我國經常賬戶順差394億SDR,資本和金融賬戶順差114億SDR,其中,非儲備性質的金融賬戶逆差88億SDR,儲備資產減少204億SDR。
按SDR計值,2018年,我國經常賬戶順差362億SDR,資本和金融賬戶順差777億SDR,其中,非儲備性質的金融賬戶順差904億SDR,儲備資產增加123億SDR。
此外,國家外匯管理局根據最新獲得的數據,修訂了2017年各季度國際收支平衡表數據,并通過國家外匯管理局官方網站“統計數據”欄目公布。
為便于社會各界解讀國際收支數據,國家外匯管理局國際收支分析小組同時發布《2018年中國國際收支報告》。(完)
2018年四季度中國國際收支平衡表(概覽表)
項 目 | 行次 | 億元 | 億美元 | 億SDR |
1. 經常賬戶 | 1 | 3,776 | 546 | 394 |
貸方 | 2 | 52,617 | 7,608 | 5,486 |
借方 | 3 | -48,841 | -7,062 | -5,092 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 5,182 | 749 | 540 |
貸方 | 5 | 48,939 | 7,076 | 5,102 |
借方 | 6 | -43,757 | -6,327 | -4,562 |
1.A.a 貨物 | 7 | 9,617 | 1,391 | 1,003 |
貸方 | 8 | 44,644 | 6,455 | 4,654 |
借方 | 9 | -35,027 | -5,065 | -3,652 |
1.A.b 服務 | 10 | -4,435 | -641 | -462 |
貸方 | 11 | 4,296 | 621 | 448 |
借方 | 12 | -8,730 | -1,262 | -910 |
1.B 初次收入 | 13 | -1,577 | -228 | -164 |
貸方 | 14 | 3,234 | 468 | 337 |
借方 | 15 | -4,811 | -696 | -502 |
1.C 二次收入 | 16 | 171 | 25 | 18 |
貸方 | 17 | 444 | 64 | 46 |
借方 | 18 | -273 | -40 | -28 |
2. 資本和金融賬戶 | 19 | 1,090 | 158 | 114 |
2.1 資本賬戶 | 20 | -15 | -2 | -2 |
貸方 | 21 | 13 | 2 | 1 |
借方 | 22 | -27 | -4 | -3 |
2.2 金融賬戶 | 23 | 1,105 | 160 | 115 |
資產 | 24 | -3,555 | -514 | -371 |
負債 | 25 | 4,660 | 674 | 486 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶 | 26 | -848 | -123 | -88 |
2.2.1.1 直接投資 | 27 | 1,877 | 271 | 196 |
資產 | 28 | -1,765 | -255 | -184 |
負債 | 29 | 3,642 | 527 | 380 |
2.2.1.2 證券投資 | 30 | 105 | 15 | 11 |
資產 | 31 | -453 | -66 | -47 |
負債 | 32 | 558 | 81 | 58 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | -273 | -40 | -28 |
資產 | 34 | -226 | -33 | -24 |
負債 | 35 | -47 | -7 | -5 |
2.2.1.4 其他投資 | 36 | -2,557 | -370 | -267 |
資產 | 37 | -3,064 | -443 | -319 |
負債 | 38 | 507 | 73 | 53 |
2.2.2 儲備資產 | 39 | 1,953 | 282 | 204 |
3.凈誤差與遺漏 | 40 | -4,866 | -704 | -507 |
注:
1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制,資本和金融賬戶中包含儲備資產。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.季度人民幣計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季人民幣對美元季平均匯率中間價折算得到,季度累計的人民幣計值的國際收支平衡表由單季人民幣計值數據累加得到。
4. 季度SDR計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季SDR對美元季平均匯率折算得到,季度累計的SDR計值的國際收支平衡表由單季SDR計值數據累加得到。
5.本表計數采用四舍五入原則。
6.細項數據請參見國家外匯管理局國際互聯網站“統計數據”欄目。
2018年中國國際收支平衡表(概覽表)
項 目 | 行次 | 億元 | 億美元 | 億SDR |
1. 經常賬戶 | 1 | 3,527 | 491 | 362 |
貸方 | 2 | 193,053 | 29,136 | 20,601 |
借方 | 3 | -189,526 | -28,645 | -20,239 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 7,054 | 1,029 | 741 |
貸方 | 5 | 175,694 | 26,510 | 18,747 |
借方 | 6 | -168,640 | -25,481 | -18,006 |
1.A.a 貨物 | 7 | 26,366 | 3,952 | 2,804 |
貸方 | 8 | 160,237 | 24,174 | 17,096 |
借方 | 9 | -133,871 | -20,223 | -14,292 |
1.A.b 服務 | 10 | -19,312 | -2,922 | -2,064 |
貸方 | 11 | 15,457 | 2,336 | 1,650 |
借方 | 12 | -34,769 | -5,258 | -3,714 |
1.B 初次收入 | 13 | -3,394 | -514 | -364 |
貸方 | 14 | 15,526 | 2,348 | 1,659 |
借方 | 15 | -18,920 | -2,862 | -2,022 |
1.C 二次收入 | 16 | -133 | -24 | -16 |
貸方 | 17 | 1,833 | 278 | 196 |
借方 | 18 | -1,966 | -302 | -212 |
2. 資本和金融賬戶 | 19 | 7,231 | 1,111 | 777 |
2.1 資本賬戶 | 20 | -38 | -6 | -4 |
貸方 | 21 | 20 | 3 | 2 |
借方 | 22 | -58 | -9 | -6 |
2.2 金融賬戶 | 23 | 7,269 | 1,117 | 781 |
資產 | 24 | -24,436 | -3,721 | -2,621 |
負債 | 25 | 31,705 | 4,838 | 3,402 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶 | 26 | 8,306 | 1,306 | 904 |
2.2.1.1 直接投資 | 27 | 6,964 | 1,070 | 750 |
資產 | 28 | -6,393 | -965 | -682 |
負債 | 29 | 13,357 | 2,035 | 1,432 |
2.2.1.2 證券投資 | 30 | 6,954 | 1,067 | 751 |
資產 | 31 | -3,481 | -535 | -374 |
負債 | 32 | 10,435 | 1,602 | 1,125 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | -415 | -62 | -44 |
資產 | 34 | -326 | -48 | -34 |
負債 | 35 | -89 | -13 | -9 |
2.2.1.4 其他投資 | 36 | -5,198 | -770 | -552 |
資產 | 37 | -13,199 | -1,984 | -1,407 |
負債 | 38 | 8,002 | 1,214 | 854 |
2.2.2 儲備資產 | 39 | -1,037 | -189 | -123 |
3.凈誤差與遺漏 | 40 | -10,758 | -1,602 | -1,138 |
注:
1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制,資本和金融賬戶中包含儲備資產。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.季度人民幣計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季人民幣對美元季平均匯率中間價折算得到,季度累計的人民幣計值的國際收支平衡表由單季人民幣計值數據累加得到。
4. 季度SDR計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季SDR對美元季平均匯率折算得到,季度累計的SDR計值的國際收支平衡表由單季SDR計值數據累加得到。
5.本表計數采用四舍五入原則。
6.細項數據請參見國家外匯管理局國際互聯網站“統計數據”欄目。