-
- 索??引??號:
- 00021891-5-2024-00009
-
- 分???????類:
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局
-
- 發布日期:
- 2024-01-10
-
- 名???????稱:
- 國家外匯管理局公布2023年三季度及前三季度我國國際收支平衡表
-
- 文???????號:
2023年三季度,我國經常賬戶順差4542億元,資本和金融賬戶逆差4519億元。
2023年前三季度,我國經常賬戶順差14628億元,資本和金融賬戶逆差13276億元。
按SDR計值,2023年三季度,我國經常賬戶順差470億SDR,資本和金融賬戶逆差468億SDR。
按SDR計值,2023年前三季度,我國經常賬戶順差1561億SDR,資本和金融賬戶逆差1414億SDR。
按美元計值,2023年三季度,我國經常賬戶順差628億美元,其中,貨物貿易順差1611億美元,服務貿易逆差662億美元,初次收入逆差344億美元,二次收入順差23億美元。資本和金融賬戶逆差623億美元,其中,資本賬戶逆差1億美元,非儲備性質的金融賬戶逆差1004億美元,儲備資產減少382億美元。
按美元計值,2023年前三季度,我國經常賬戶順差2090億美元,其中,貨物貿易順差4544億美元,服務貿易逆差1684億美元,初次收入逆差877億美元,二次收入順差108億美元。資本和金融賬戶逆差1890億美元,其中,資本賬戶逆差2億美元,非儲備性質的金融賬戶逆差1853億美元,儲備資產增加35億美元。(完)
2023年三季度中國國際收支平衡表(概覽表)
項 目 | 行次 | 億元 | 億美元 | 億SDR |
1. 經常賬戶 | 1 | 4542 | 628 | 470 |
貸方 | 2 | 69689 | 9616 | 7220 |
借方 | 3 | -65147 | -8989 | -6750 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 6871 | 949 | 712 |
貸方 | 5 | 64217 | 8861 | 6653 |
借方 | 6 | -57347 | -7912 | -5942 |
1.A.a 貨物 | 7 | 11673 | 1611 | 1209 |
貸方 | 8 | 58702 | 8100 | 6082 |
借方 | 9 | -47029 | -6489 | -4873 |
1.A.b 服務 | 10 | -4802 | -662 | -498 |
貸方 | 11 | 5516 | 761 | 571 |
借方 | 12 | -10318 | -1424 | -1069 |
1.B 初次收入 | 13 | -2498 | -344 | -259 |
貸方 | 14 | 4930 | 681 | 511 |
借方 | 15 | -7428 | -1025 | -770 |
1.C 二次收入 | 16 | 170 | 23 | 18 |
貸方 | 17 | 542 | 75 | 56 |
借方 | 18 | -373 | -51 | -39 |
2. 資本和金融賬戶 | 19 | -4519 | -623 | -468 |
2.1 資本賬戶 | 20 | -10 | -1 | -1 |
貸方 | 21 | 2 | 0 | 0 |
借方 | 22 | -12 | -2 | -1 |
2.2 金融賬戶 | 23 | -4509 | -622 | -467 |
資產 | 24 | -1194 | -161 | -125 |
負債 | 25 | -3315 | -461 | -342 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶 | 26 | -7247 | -1004 | -749 |
2.2.1.1 直接投資 | 27 | -4718 | -651 | -489 |
資產 | 28 | -3873 | -533 | -401 |
負債 | 29 | -846 | -118 | -87 |
2.2.1.2 證券投資 | 30 | -2652 | -365 | -275 |
資產 | 31 | -1007 | -138 | -104 |
負債 | 32 | -1646 | -226 | -170 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | -323 | -44 | -33 |
資產 | 34 | -239 | -33 | -25 |
負債 | 35 | -84 | -11 | -9 |
2.2.1.4 其他投資 | 36 | 447 | 56 | 48 |
資產 | 37 | 1187 | 161 | 123 |
負債 | 38 | -740 | -106 | -76 |
2.2.2 儲備資產 | 39 | 2738 | 382 | 282 |
3.凈誤差與遺漏 | 40 | -23 | -4 | -2 |
注:
1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制,資本和金融賬戶中包含儲備資產。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.季度人民幣計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季人民幣對美元平均匯率中間價折算得到,季度累計的人民幣計值的國際收支平衡表由單季人民幣計值數據累加得到。
4.季度SDR計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季SDR對美元平均匯率折算得到,季度累計的SDR計值的國際收支平衡表由單季SDR計值數據累加得到。
5.本表計數采用四舍五入原則。
6.細項數據請參見國家外匯管理局國際互聯網站“統計數據”欄目。
7.《國際收支平衡表》采用修訂機制,最新數據以“統計數據”欄目中的數據為準。
2023年前三季度中國國際收支平衡表(概覽表)
項 目 | 行次 | 億元 | 億美元 | 億SDR |
1. 經常賬戶 | 1 | 14628 | 2090 | 1561 |
貸方 | 2 | 196614 | 27926 | 20880 |
借方 | 3 | -181987 | -25836 | -19320 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 20135 | 2859 | 2137 |
貸方 | 5 | 181271 | 25749 | 19252 |
借方 | 6 | -161136 | -22889 | -17115 |
1.A.a 貨物 | 7 | 32027 | 4544 | 3397 |
貸方 | 8 | 164512 | 23364 | 17469 |
借方 | 9 | -132484 | -18820 | -14072 |
1.A.b 服務 | 10 | -11892 | -1684 | -1260 |
貸方 | 11 | 16760 | 2385 | 1783 |
借方 | 12 | -28652 | -4069 | -3043 |
1.B 初次收入 | 13 | -6266 | -877 | -657 |
貸方 | 14 | 13384 | 1898 | 1419 |
借方 | 15 | -19650 | -2776 | -2077 |
1.C 二次收入 | 16 | 758 | 108 | 81 |
貸方 | 17 | 1959 | 279 | 209 |
借方 | 18 | -1201 | -171 | -128 |
2. 資本和金融賬戶 | 19 | -13276 | -1890 | -1414 |
2.1 資本賬戶 | 20 | -16 | -2 | -2 |
貸方 | 21 | 10 | 1 | 1 |
借方 | 22 | -26 | -4 | -3 |
2.2 金融賬戶 | 23 | -13261 | -1888 | -1412 |
資產 | 24 | -10469 | -1499 | -1125 |
負債 | 25 | -2792 | -389 | -287 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶 | 26 | -13119 | -1853 | -1383 |
2.2.1.1 直接投資 | 27 | -9000 | -1267 | -949 |
資產 | 28 | -10024 | -1422 | -1064 |
負債 | 29 | 1024 | 155 | 116 |
2.2.1.2 證券投資 | 30 | -6873 | -987 | -739 |
資產 | 31 | -4595 | -662 | -495 |
負債 | 32 | -2278 | -325 | -244 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | -510 | -70 | -53 |
資產 | 34 | -415 | -58 | -43 |
負債 | 35 | -96 | -13 | -10 |
2.2.1.4 其他投資 | 36 | 3264 | 471 | 357 |
資產 | 37 | 4706 | 678 | 507 |
負債 | 38 | -1443 | -207 | -150 |
2.2.2 儲備資產 | 39 | -141 | -35 | -29 |
3.凈誤差與遺漏 | 40 | -1351 | -200 | -147 |
注:
1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制,資本和金融賬戶中包含儲備資產。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.季度人民幣計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季人民幣對美元平均匯率中間價折算得到,季度累計的人民幣計值的國際收支平衡表由單季人民幣計值數據累加得到。
4.季度SDR計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季SDR對美元平均匯率折算得到,季度累計的SDR計值的國際收支平衡表由單季SDR計值數據累加得到。
5.本表計數采用四舍五入原則。
6.細項數據請參見國家外匯管理局國際互聯網站“統計數據”欄目。
7.《國際收支平衡表》采用修訂機制,最新數據以“統計數據”欄目中的數據為準。