-
- 索??引??號(hào):
- K3179129-3-2023-00122
-
- 分???????類:
- 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)??國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)與結(jié)售匯管理??各類社會(huì)公眾
-
- 來???????源:
- 國(guó)家外匯管理局
-
- 發(fā)布日期:
- 2023-07-03
-
- 名???????稱:
- 國(guó)家外匯管理局公布2023年3月末我國(guó)國(guó)際投資頭寸表
-
- 文???????號(hào):
2023年3月末,我國(guó)對(duì)外金融資產(chǎn)94457億美元,對(duì)外負(fù)債68804億美元,對(duì)外凈資產(chǎn)25653億美元。
在對(duì)外金融資產(chǎn)中,直接投資資產(chǎn)28348億美元,證券投資資產(chǎn)11016億美元,金融衍生工具資產(chǎn)160億美元,其他投資資產(chǎn)21143億美元,儲(chǔ)備資產(chǎn)33790億美元,分別占對(duì)外金融資產(chǎn)的30%、12%、0.2%、22%和36%;在對(duì)外負(fù)債中,直接投資負(fù)債35377億美元,證券投資負(fù)債18377億美元,金融衍生工具負(fù)債149億美元,其他投資負(fù)債14901億美元,分別占對(duì)外負(fù)債的51%、27%、0.2%和22%。
按SDR計(jì)值,2023年3月末,我國(guó)對(duì)外金融資產(chǎn)70216億SDR,對(duì)外負(fù)債51146億SDR,對(duì)外凈資產(chǎn)19070億SDR。
2023年3月末中國(guó)國(guó)際投資頭寸表
項(xiàng)目 | 行次 | 期末頭寸 (億美元) | 期末頭寸 (億SDR) |
凈頭寸 | 1 | 25653 | 19070 |
資產(chǎn) | 2 | 94457 | 70216 |
1 直接投資 | 3 | 28348 | 21073 |
1.1 股權(quán) | 4 | 24528 | 18234 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 5 | 3820 | 2840 |
1.a 金融部門 | 6 | 3885 | 2888 |
1.1.a 股權(quán) | 7 | 3661 | 2721 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 8 | 224 | 167 |
1.b 非金融部門 | 9 | 24463 | 18185 |
1.1.b 股權(quán) | 10 | 20867 | 15512 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 11 | 3596 | 2673 |
2 證券投資 | 12 | 11016 | 8189 |
2.1 股權(quán) | 13 | 6255 | 4650 |
2.2 債券 | 14 | 4761 | 3539 |
3 金融衍生工具 | 15 | 160 | 119 |
4 其他投資 | 16 | 21143 | 15717 |
4.1 其他股權(quán) | 17 | 97 | 72 |
4.2 貨幣和存款 | 18 | 4918 | 3656 |
4.3 貸款 | 19 | 8824 | 6560 |
4.4 保險(xiǎn)和養(yǎng)老金 | 20 | 270 | 201 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 21 | 6098 | 4533 |
4.6 其他 | 22 | 935 | 695 |
5 儲(chǔ)備資產(chǎn) | 23 | 33790 | 25118 |
5.1 貨幣黃金 | 24 | 1317 | 979 |
5.2 特別提款權(quán) | 25 | 525 | 390 |
5.3 在國(guó)際貨幣基金組織的儲(chǔ)備頭寸 | 26 | 109 | 81 |
5.4 外匯儲(chǔ)備 | 27 | 31839 | 23668 |
5.5 其他儲(chǔ)備資產(chǎn) | 28 | 1 | 1 |
負(fù)債 | 29 | 68804 | 51146 |
1 直接投資 | 30 | 35377 | 26298 |
1.1 股權(quán) | 31 | 32137 | 23890 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 32 | 3240 | 2409 |
1.a 金融部門 | 33 | 1993 | 1482 |
1.1.a 股權(quán) | 34 | 1782 | 1325 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 35 | 211 | 157 |
1.b 非金融部門 | 36 | 33384 | 24816 |
1.1.b 股權(quán) | 37 | 30355 | 22565 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 38 | 3029 | 2252 |
2 證券投資 | 39 | 18377 | 13660 |
2.1 股權(quán) | 40 | 12049 | 8957 |
2.2 債券 | 41 | 6328 | 4704 |
3 金融衍生工具 | 42 | 149 | 111 |
4 其他投資 | 43 | 14901 | 11077 |
4.1 其他股權(quán) | 44 | 0 | 0 |
4.2 貨幣和存款 | 45 | 5740 | 4267 |
4.3 貸款 | 46 | 4047 | 3008 |
4.4 保險(xiǎn)和養(yǎng)老金 | 47 | 273 | 203 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 48 | 3857 | 2867 |
4.6 其他 | 49 | 497 | 369 |
4.7 特別提款權(quán) | 50 | 487 | 362 |
說明:1.本表記數(shù)采用四舍五入原則。
2.凈頭寸是指資產(chǎn)減負(fù)債,“+”表示凈資產(chǎn),“?”表示凈負(fù)債。
3.SDR計(jì)值的數(shù)據(jù),是由當(dāng)季以美元計(jì)值的數(shù)據(jù)通過SDR兌美元季末匯率折算得到。
4.《國(guó)際投資頭寸表》采用修訂機(jī)制,最新數(shù)據(jù)以“統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)”欄目中的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。