-
- 索??引??號:
- K3179129-3-2019-00119
-
- 分???????類:
- 統(tǒng)計數(shù)據(jù)??國際收支統(tǒng)計與結售匯管理??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局
-
- 發(fā)布日期:
- 2019-05-10
-
- 名???????稱:
- 國家外匯管理局公布2019年一季度我國國際收支平衡表初步數(shù)
-
- 文???????號:
2019年一季度,我國經(jīng)常賬戶順差3957億元,其中,貨物貿(mào)易順差6377億元,服務貿(mào)易逆差4281億元,初次收入順差1714億元,二次收入順差146億元;資本和金融賬戶中,資本賬戶逆差2億元,直接投資順差1444億元,儲備資產(chǎn)增加676億元。
按美元計值,2019年一季度,我國經(jīng)常賬戶順差586億美元,其中,貨物貿(mào)易順差945億美元,服務貿(mào)易逆差634億美元,初次收入順差254億美元,二次收入順差22億美元;資本和金融賬戶中,資本賬戶逆差0.3億美元,直接投資順差214億美元,儲備資產(chǎn)增加100億美元。
按SDR計值,2019年一季度,我國經(jīng)常賬戶順差421億SDR,其中,貨物貿(mào)易順差679億SDR,服務貿(mào)易逆差456億SDR,初次收入順差182億SDR,二次收入順差16億SDR;資本和金融賬戶中,資本賬戶逆差0.2億SDR,直接投資順差154億SDR,儲備資產(chǎn)增加72億SDR。(完)
中國國際收支平衡表(初步數(shù))
單位:億元
項 目 | 行次 | 2019年一季度 |
1. 經(jīng)常賬戶 | 1 | 3,957 |
貸方 | 2 | 45,775 |
借方 | 3 | -41,818 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 2,097 |
貸方 | 5 | 40,471 |
借方 | 6 | -38,374 |
1.A.a 貨物 | 7 | 6,377 |
貸方 | 8 | 36,462 |
借方 | 9 | -30,085 |
1.A.b 服務 | 10 | -4,281 |
貸方 | 11 | 4,009 |
借方 | 12 | -8,290 |
1.A.b.1 加工服務 | 13 | 270 |
貸方 | 14 | 275 |
借方 | 15 | -5 |
1.A.b.2 維護和維修服務 | 16 | 173 |
貸方 | 17 | 212 |
借方 | 18 | -39 |
1.A.b.3 運輸 | 19 | -843 |
貸方 | 20 | 745 |
借方 | 21 | -1,588 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -3,889 |
貸方 | 23 | 543 |
借方 | 24 | -4,432 |
1.A.b.5 建設 | 25 | 46 |
貸方 | 26 | 235 |
借方 | 27 | -190 |
1.A.b.6 保險和養(yǎng)老金服務 | 28 | -114 |
貸方 | 29 | 62 |
借方 | 30 | -176 |
1.A.b.7 金融服務 | 31 | 22 |
貸方 | 32 | 55 |
借方 | 33 | -33 |
1.A.b.8 知識產(chǎn)權使用費 | 34 | -416 |
貸方 | 35 | 125 |
借方 | 36 | -541 |
1.A.b.9 電信、計算機和信息服務 | 37 | 109 |
貸方 | 38 | 514 |
借方 | 39 | -405 |
1.A.b.10 其他商業(yè)服務 | 40 | 454 |
貸方 | 41 | 1,201 |
借方 | 42 | -747 |
1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務 | 43 | -47 |
貸方 | 44 | 14 |
借方 | 45 | -61 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務 | 46 | -44 |
貸方 | 47 | 29 |
借方 | 48 | -73 |
1.B 初次收入 | 49 | 1,714 |
貸方 | 50 | 4,895 |
借方 | 51 | -3,181 |
1.C 二次收入 | 52 | 146 |
貸方 | 53 | 409 |
借方 | 54 | -263 |
2. 資本和金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 55 | -3,957 |
2.1 資本賬戶 | 56 | -2 |
貸方 | 57 | 6 |
借方 | 58 | -8 |
2.2 金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 59 | -3,955 |
2.2.1 非儲備性質(zhì)的金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 60 | -3,279 |
其中:2.2.1.1 直接投資 | 61 | 1,444 |
2.2.1.1.1 直接投資資產(chǎn) | 62 | -1,524 |
2.2.1.1.2直接投資負債 | 63 | 2,968 |
2.2.2 儲備資產(chǎn) | 64 | -676 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 65 | 0 |
2.2.2.2 特別提款權 | 66 | -3 |
2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 67 | 4 |
2.2.2.4 外匯儲備 | 68 | -676 |
2.2.2.5 其他儲備 | 69 | 0 |
3. 凈誤差與遺漏 | 70 | / |
注:1.根據(jù)《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.以人民幣計值的國際收支平衡表的折算方法為,當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季人民幣對美元季平均匯率中間價折算。
4.資本和金融賬戶因含凈誤差與遺漏,與經(jīng)常賬戶差額金額相等,符號相反。
5.本表計數(shù)采用四舍五入原則。
中國國際收支平衡表(初步數(shù))
單位:億美元
項 目 | 行次 | 2019年一季度 |
1. 經(jīng)常賬戶 | 1 | 586 |
貸方 | 2 | 6,785 |
借方 | 3 | -6,198 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 311 |
貸方 | 5 | 5,999 |
借方 | 6 | -5,688 |
1.A.a 貨物 | 7 | 945 |
貸方 | 8 | 5,404 |
借方 | 9 | -4,459 |
1.A.b 服務 | 10 | -634 |
貸方 | 11 | 594 |
借方 | 12 | -1,229 |
1.A.b.1 加工服務 | 13 | 40 |
貸方 | 14 | 41 |
借方 | 15 | -1 |
1.A.b.2 維護和維修服務 | 16 | 26 |
貸方 | 17 | 31 |
借方 | 18 | -6 |
1.A.b.3 運輸 | 19 | -125 |
貸方 | 20 | 110 |
借方 | 21 | -235 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -576 |
貸方 | 23 | 80 |
借方 | 24 | -657 |
1.A.b.5 建設 | 25 | 7 |
貸方 | 26 | 35 |
借方 | 27 | -28 |
1.A.b.6 保險和養(yǎng)老金服務 | 28 | -17 |
貸方 | 29 | 9 |
借方 | 30 | -26 |
1.A.b.7 金融服務 | 31 | 3 |
貸方 | 32 | 8 |
借方 | 33 | -5 |
1.A.b.8 知識產(chǎn)權使用費 | 34 | -62 |
貸方 | 35 | 19 |
借方 | 36 | -80 |
1.A.b.9 電信、計算機和信息服務 | 37 | 16 |
貸方 | 38 | 76 |
借方 | 39 | -60 |
1.A.b.10 其他商業(yè)服務 | 40 | 67 |
貸方 | 41 | 178 |
借方 | 42 | -111 |
1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務 | 43 | -7 |
貸方 | 44 | 2 |
借方 | 45 | -9 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務 | 46 | -6 |
貸方 | 47 | 4 |
借方 | 48 | -11 |
1.B 初次收入 | 49 | 254 |
貸方 | 50 | 726 |
借方 | 51 | -472 |
1.C 二次收入 | 52 | 22 |
貸方 | 53 | 61 |
借方 | 54 | -39 |
2. 資本和金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 55 | -586 |
2.1 資本賬戶 | 56 | 0 |
貸方 | 57 | 1 |
借方 | 58 | -1 |
2.2 金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 59 | -586 |
2.2.1 非儲備性質(zhì)的金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 60 | -486 |
其中:2.2.2.1 直接投資 | 61 | 214 |
2.2.2.1.1 直接投資資產(chǎn) | 62 | -226 |
2.2.2.1.2直接投資負債 | 63 | 440 |
2.2.2 儲備資產(chǎn) | 64 | -100 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 65 | 0 |
2.2.2.2 特別提款權 | 66 | -1 |
2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 67 | 1 |
2.2.2.4 外匯儲備 | 68 | -100 |
2.2.2.5 其他儲備 | 69 | 0 |
3. 凈誤差與遺漏 | 70 | / |
注: 1.根據(jù)《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.資本和金融賬戶因含凈誤差與遺漏,與經(jīng)常賬戶差額金額相等,符號相反。
4.本表計數(shù)采用四舍五入原則。
中國國際收支平衡表(初步數(shù))
單位:億SDR
項 目 | 行次 | 2019年一季度 |
1. 經(jīng)常賬戶 | 1 | 421 |
貸方 | 2 | 4872 |
借方 | 3 | -4451 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 223 |
貸方 | 5 | 4308 |
借方 | 6 | -4085 |
1.A.a 貨物 | 7 | 679 |
貸方 | 8 | 3881 |
借方 | 9 | -3202 |
1.A.b 服務 | 10 | -456 |
貸方 | 11 | 427 |
借方 | 12 | -882 |
1.A.b.1 加工服務 | 13 | 29 |
貸方 | 14 | 29 |
借方 | 15 | -1 |
1.A.b.2 維護和維修服務 | 16 | 18 |
貸方 | 17 | 23 |
借方 | 18 | -4 |
1.A.b.3 運輸 | 19 | -90 |
貸方 | 20 | 79 |
借方 | 21 | -169 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -414 |
貸方 | 23 | 58 |
借方 | 24 | -472 |
1.A.b.5 建設 | 25 | 5 |
貸方 | 26 | 25 |
借方 | 27 | -20 |
1.A.b.6 保險和養(yǎng)老金服務 | 28 | -12 |
貸方 | 29 | 7 |
借方 | 30 | -19 |
1.A.b.7 金融服務 | 31 | 2 |
貸方 | 32 | 6 |
借方 | 33 | -4 |
1.A.b.8 知識產(chǎn)權使用費 | 34 | -44 |
貸方 | 35 | 13 |
借方 | 36 | -58 |
1.A.b.9 電信、計算機和信息服務 | 37 | 12 |
貸方 | 38 | 55 |
借方 | 39 | -43 |
1.A.b.10 其他商業(yè)服務 | 40 | 48 |
貸方 | 41 | 128 |
借方 | 42 | -80 |
1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務 | 43 | -5 |
貸方 | 44 | 1 |
借方 | 45 | -6 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務 | 46 | -5 |
貸方 | 47 | 3 |
借方 | 48 | -8 |
1.B 初次收入 | 49 | 182 |
貸方 | 50 | 521 |
借方 | 51 | -339 |
1.C 二次收入 | 52 | 16 |
貸方 | 53 | 44 |
借方 | 54 | -28 |
2. 資本和金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 55 | -421 |
2.1 資本賬戶 | 56 | 0 |
貸方 | 57 | 1 |
借方 | 58 | -1 |
2.2 金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 59 | -421 |
2.2.1 非儲備性質(zhì)的金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 60 | -349 |
其中:2.2.2.1 直接投資 | 61 | 154 |
2.2.2.1.1 直接投資資產(chǎn) | 62 | -162 |
2.2.2.1.2直接投資負債 | 63 | 316 |
2.2.2 儲備資產(chǎn) | 64 | -72 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 65 | 0 |
2.2.2.2 特別提款權 | 66 | 0 |
2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 67 | 0 |
2.2.2.4 外匯儲備 | 68 | -72 |
2.2.2.5 其他儲備 | 69 | 0 |
3. 凈誤差與遺漏 | 70 | / |
注:1.根據(jù)《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3. 季度SDR計值的國際收支平衡表數(shù)據(jù),由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季SDR對美元季平均匯率折算得到。
4.資本和金融賬戶因含凈誤差與遺漏,與經(jīng)常賬戶差額金額相等,符號相反。
5.本表計數(shù)采用四舍五入原則。