-
- 索??引??號:
- 01389771-8-2020-0090
-
- 分???????類:
- 新聞報道??國際收支統計與結售匯管理??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局
-
- 發布日期:
- 2020-05-12
-
- 名???????稱:
- 國家外匯管理局公布2020年一季度我國國際收支平衡表初步數
-
- 文???????號:
2020年一季度,我國經常賬戶逆差2076億元,其中,貨物貿易順差1845億元,服務貿易逆差3281億元,初次收入逆差681億元,二次收入順差41億元;資本和金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏)順差2076億元,其中直接投資順差1043億元,儲備資產減少1754億元。
按美元計值,2020年一季度,我國經常賬戶逆差297億美元,其中,貨物貿易順差264億美元,服務貿易逆差470億美元,初次收入逆差98億美元,二次收入順差6億美元;資本和金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏)順差297億美元,其中直接投資順差149億美元,儲備資產減少251億美元。
按SDR計值,2020年一季度,我國經常賬戶逆差221億SDR,其中,貨物貿易順差196億SDR,服務貿易逆差349億SDR,初次收入逆差72億SDR,二次收入順差4億SDR;資本和金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏)順差221億SDR,其中直接投資順差111億SDR,儲備資產減少187億SDR。(完)
中國國際收支平衡表(初步數)單位:億元
項 目 | 行次 | 2020年一季度 |
1. 經常賬戶 | 1 | -2,076 |
貸方 | 2 | 38,943 |
借方 | 3 | -41,019 |
1.A 貨物和服務 | 4 | -1,436 |
貸方 | 5 | 36,495 |
借方 | 6 | -37,931 |
1.A.a 貨物 | 7 | 1,845 |
貸方 | 8 | 32,695 |
借方 | 9 | -30,850 |
1.A.b 服務 | 10 | -3,281 |
貸方 | 11 | 3,800 |
借方 | 12 | -7,080 |
1.A.b.1 加工服務 | 13 | 232 |
貸方 | 14 | 241 |
借方 | 15 | -8 |
1.A.b.2 維護和維修服務 | 16 | 93 |
貸方 | 17 | 135 |
借方 | 18 | -43 |
1.A.b.3 運輸 | 19 | -816 |
貸方 | 20 | 718 |
借方 | 21 | -1,534 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -2,901 |
貸方 | 23 | 321 |
借方 | 24 | -3,221 |
1.A.b.5 建設 | 25 | 16 |
貸方 | 26 | 168 |
借方 | 27 | -152 |
1.A.b.6 保險和養老金服務 | 28 | -81 |
貸方 | 29 | 69 |
借方 | 30 | -150 |
1.A.b.7 金融服務 | 31 | 31 |
貸方 | 32 | 68 |
借方 | 33 | -37 |
1.A.b.8 知識產權使用費 | 34 | -347 |
貸方 | 35 | 162 |
借方 | 36 | -509 |
1.A.b.9 電信、計算機和信息服務 | 37 | 30 |
貸方 | 38 | 592 |
借方 | 39 | -562 |
1.A.b.10 其他商業服務 | 40 | 537 |
貸方 | 41 | 1,275 |
借方 | 42 | -739 |
1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務 | 43 | -33 |
貸方 | 44 | 15 |
借方 | 45 | -48 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務 | 46 | -43 |
貸方 | 47 | 35 |
借方 | 48 | -78 |
1.B 初次收入 | 49 | -681 |
貸方 | 50 | 1,883 |
借方 | 51 | -2,564 |
1.C 二次收入 | 52 | 41 |
貸方 | 53 | 566 |
借方 | 54 | -525 |
2. 資本和金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 55 | 2,076 |
2.1 資本賬戶 | 56 | -6 |
貸方 | 57 | 1 |
借方 | 58 | -8 |
2.2 金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 59 | 2,083 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 60 | 328 |
其中:2.2.1.1 直接投資 | 61 | 1,043 |
2.2.1.1.1 直接投資資產 | 62 | -1,302 |
2.2.1.1.2直接投資負債 | 63 | 2,345 |
2.2.2 儲備資產 | 64 | 1,754 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 65 | 0 |
2.2.2.2 特別提款權 | 66 | -3 |
2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 67 | 18 |
2.2.2.4 外匯儲備 | 68 | 1,738 |
2.2.2.5 其他儲備 | 69 | 0 |
3. 凈誤差與遺漏 | 70 | / |
注:1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.以人民幣計值的國際收支平衡表的折算方法為,當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季人民幣對美元季平均匯率中間價折算。
4.資本和金融賬戶因含凈誤差與遺漏,與經常賬戶差額金額相等,符號相反。
5.本表計數采用四舍五入原則。
中國國際收支平衡表(初步數)單位:億美元
項 目 | 行次 | 2020年一季度 |
1. 經常賬戶 | 1 | -297 |
貸方 | 2 | 5,580 |
借方 | 3 | -5,877 |
1.A 貨物和服務 | 4 | -206 |
貸方 | 5 | 5,229 |
借方 | 6 | -5,435 |
1.A.a 貨物 | 7 | 264 |
貸方 | 8 | 4,685 |
借方 | 9 | -4,420 |
1.A.b 服務 | 10 | -470 |
貸方 | 11 | 544 |
借方 | 12 | -1,015 |
1.A.b.1 加工服務 | 13 | 33 |
貸方 | 14 | 34 |
借方 | 15 | -1 |
1.A.b.2 維護和維修服務 | 16 | 13 |
貸方 | 17 | 19 |
借方 | 18 | -6 |
1.A.b.3 運輸 | 19 | -117 |
貸方 | 20 | 103 |
借方 | 21 | -220 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -416 |
貸方 | 23 | 46 |
借方 | 24 | -462 |
1.A.b.5 建設 | 25 | 2 |
貸方 | 26 | 24 |
借方 | 27 | -22 |
1.A.b.6 保險和養老金服務 | 28 | -12 |
貸方 | 29 | 10 |
借方 | 30 | -22 |
1.A.b.7 金融服務 | 31 | 4 |
貸方 | 32 | 10 |
借方 | 33 | -5 |
1.A.b.8 知識產權使用費 | 34 | -50 |
貸方 | 35 | 23 |
借方 | 36 | -73 |
1.A.b.9 電信、計算機和信息服務 | 37 | 4 |
貸方 | 38 | 85 |
借方 | 39 | -81 |
1.A.b.10 其他商業服務 | 40 | 77 |
貸方 | 41 | 183 |
借方 | 42 | -106 |
1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務 | 43 | -5 |
貸方 | 44 | 2 |
借方 | 45 | -7 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務 | 46 | -6 |
貸方 | 47 | 5 |
借方 | 48 | -11 |
1.B 初次收入 | 49 | -98 |
貸方 | 50 | 270 |
借方 | 51 | -367 |
1.C 二次收入 | 52 | 6 |
貸方 | 53 | 81 |
借方 | 54 | -75 |
2. 資本和金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 55 | 297 |
2.1 資本賬戶 | 56 | -1 |
貸方 | 57 | 0 |
借方 | 58 | -1 |
2.2 金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 59 | 298 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 60 | 47 |
其中:2.2.2.1 直接投資 | 61 | 149 |
2.2.2.1.1 直接投資資產 | 62 | -187 |
2.2.2.1.2直接投資負債 | 63 | 336 |
2.2.2 儲備資產 | 64 | 251 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 65 | 0 |
2.2.2.2 特別提款權 | 66 | 0 |
2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 67 | 3 |
2.2.2.4 外匯儲備 | 68 | 249 |
2.2.2.5 其他儲備 | 69 | 0 |
3. 凈誤差與遺漏 | 70 | / |
注:1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.資本和金融賬戶因含凈誤差與遺漏,與經常賬戶差額金額相等,符號相反。
4.本表計數采用四舍五入原則。
中國國際收支平衡表(初步數)單位:億SDR
項 目 | 行次 | 2020年一季度 |
1. 經常賬戶 | 1 | -221 |
貸方 | 2 | 4,144 |
借方 | 3 | -4,365 |
1.A 貨物和服務 | 4 | -153 |
貸方 | 5 | 3,883 |
借方 | 6 | -4,036 |
1.A.a 貨物 | 7 | 196 |
貸方 | 8 | 3,479 |
借方 | 9 | -3,283 |
1.A.b 服務 | 10 | -349 |
貸方 | 11 | 404 |
借方 | 12 | -753 |
1.A.b.1 加工服務 | 13 | 25 |
貸方 | 14 | 26 |
借方 | 15 | -1 |
1.A.b.2 維護和維修服務 | 16 | 10 |
貸方 | 17 | 14 |
借方 | 18 | -5 |
1.A.b.3 運輸 | 19 | -87 |
貸方 | 20 | 76 |
借方 | 21 | -163 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -309 |
貸方 | 23 | 34 |
借方 | 24 | -343 |
1.A.b.5 建設 | 25 | 2 |
貸方 | 26 | 18 |
借方 | 27 | -16 |
1.A.b.6 保險和養老金服務 | 28 | -9 |
貸方 | 29 | 7 |
借方 | 30 | -16 |
1.A.b.7 金融服務 | 31 | 3 |
貸方 | 32 | 7 |
借方 | 33 | -4 |
1.A.b.8 知識產權使用費 | 34 | -37 |
貸方 | 35 | 17 |
借方 | 36 | -54 |
1.A.b.9 電信、計算機和信息服務 | 37 | 3 |
貸方 | 38 | 63 |
借方 | 39 | -60 |
1.A.b.10 其他商業服務 | 40 | 57 |
貸方 | 41 | 136 |
借方 | 42 | -79 |
1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務 | 43 | -3 |
貸方 | 44 | 2 |
借方 | 45 | -5 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務 | 46 | -5 |
貸方 | 47 | 4 |
借方 | 48 | -8 |
1.B 初次收入 | 49 | -72 |
貸方 | 50 | 200 |
借方 | 51 | -273 |
1.C 二次收入 | 52 | 4 |
貸方 | 53 | 60 |
借方 | 54 | -56 |
2. 資本和金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 55 | 221 |
2.1 資本賬戶 | 56 | -1 |
貸方 | 57 | 0 |
借方 | 58 | -1 |
2.2 金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 59 | 222 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 60 | 35 |
其中:2.2.2.1 直接投資 | 61 | 111 |
2.2.2.1.1 直接投資資產 | 62 | -139 |
2.2.2.1.2直接投資負債 | 63 | 250 |
2.2.2 儲備資產 | 64 | 187 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 65 | 0 |
2.2.2.2 特別提款權 | 66 | 0 |
2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 67 | 2 |
2.2.2.4 外匯儲備 | 68 | 185 |
2.2.2.5 其他儲備 | 69 | 0 |
3. 凈誤差與遺漏 | 70 | / |
注:1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3. 季度SDR計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季SDR對美元季平均匯率折算得到。
4.資本和金融賬戶因含凈誤差與遺漏,與經常賬戶差額金額相等,符號相反。
5.本表計數采用四舍五入原則。