-
- 索??引??號:
- K1770746-2-2023-0006
-
- 分???????類:
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局福建省分局
-
- 發(fā)布日期:
- 2023-01-20
-
- 名???????稱:
- 2022年國家外匯管理局福建省分局《政府網(wǎng)站工作年度報表》
-
- 文???????號:
填報單位:國家外匯管理局福建省分局
網(wǎng)站名稱 | 國家外匯管理局福建省分局網(wǎng)站 | ||||||
首頁網(wǎng)址 | http://www.qzterui.com/fujian/ | ||||||
主辦單位 | 國家外匯管理局福建省分局 | ||||||
網(wǎng)站類型 | 部門網(wǎng)站 | ||||||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | bm74180001 | ||||||
ICP備案號 | 京ICP備06017241號 | 公安機關(guān)備案號 | 京公網(wǎng)安備11040102700061號 | ||||
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 69688 | ||||||
網(wǎng)站總訪 問量(單位:次) | 96504 | ||||||
信息發(fā)布2 (單位:條) | 總數(shù) | 365 | |||||
概況類信息更新量 | 0 | ||||||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 190 | ||||||
信息公開目錄信息更新量 | 296 | ||||||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 1 | |||||
新開設(shè)數(shù)量 | 0 | ||||||
解讀回應(yīng)3 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 25 | ||||
解讀材料數(shù)量(單位:條) | 25 | ||||||
解讀產(chǎn)品數(shù)量(單位:個) | 01 | ||||||
媒體評論文章數(shù)量(單位:篇) | 0 | ||||||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||||||
辦事服務(wù)4 | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | 否 | |||||
注冊用戶數(shù)(單位:個) | 0 | ||||||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 0 | ||||||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 0 | ||||||
辦件量(單位:件) | 總數(shù) | 0 | |||||
自然人辦件量 | 0 | ||||||
法人辦件量 | 0 | ||||||
互動交流5 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | 是 | |||||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 71 | |||||
辦結(jié)留言數(shù)量(單位:條) | 71 | ||||||
平均辦理時間(單位:天) | 2 | ||||||
公開答復(fù)數(shù)量(單位:條) | 71 | ||||||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù)(單位:期) | 0 | |||||
收到意見數(shù)量(單位:條) | 8 | ||||||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù)(單位:期) | 0 | ||||||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |||||
網(wǎng)民留言數(shù)量(單位:條) | 0 | ||||||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量(單位:條) | 0 | ||||||
是否提供智能問答 | 否 | ||||||
安全防護6 | 安全檢測評估次數(shù)(單位:次) | 1 | |||||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量(單位:個) | 0 | ||||||
問題整改數(shù)量(單位:個) | 0 | ||||||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | 是 | ||||||
是否開展應(yīng)急演練 | 是 | ||||||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是 | ||||||
移動新媒體7 | 是否有移動新媒體 | 否 | |||||
微博 | 名稱 | 0 | |||||
信息發(fā)布量(單位:條) | 0 | ||||||
關(guān)注量 (單位:個) | 0 | ||||||
微信 | 名稱 | 0 | |||||
信息發(fā)布量(單位:條) | 0 | ||||||
訂閱數(shù) (單位:個) | 0 | ||||||
其他 | 0 | ||||||
創(chuàng)新發(fā)展8 | □搜索即服務(wù) □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) | ||||||
√其他 無 | |||||||
_______________________________________________ | |||||||
單位負責(zé)人:俞強 審核人:高宇輝 填報人:林彬
聯(lián)系電話:0591-88010215 填報日期:2023.1.11
備注:1.“辦事服務(wù)”下的“服務(wù)事項目錄”在總局網(wǎng)站統(tǒng)一發(fā)布;“辦事服務(wù)”詳見總局網(wǎng)站首頁“在線辦事”欄目,分局未單設(shè)服務(wù)平臺。2.根據(jù)網(wǎng)站普查時填報的網(wǎng)站基本信息表,“互動交流”下的“留言辦理”對應(yīng)網(wǎng)站“咨詢反饋-業(yè)務(wù)咨詢”欄目;“征集調(diào)查收到意見數(shù)量”對應(yīng)網(wǎng)站“咨詢反饋-投訴建議”欄目。