-
- 索??引??號:
- K1770746-2-2022-0012
-
- 分???????類:
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局福建省分局
-
- 發布日期:
- 2022-01-28
-
- 名???????稱:
- 2021年國家外匯管理局福建省分局《政府網站工作年度報表》
-
- 文???????號:
填報單位:國家外匯管理局福建省分局
網站名稱 | 國家外匯管理局福建省分局網站 | |||
首頁網址 | http://www.qzterui.com/fujian | |||
主辦單位 | 國家外匯管理局福建省分局 | |||
網站類型 | 部門網站 | |||
政府網站標識碼 | bm74180001 | |||
ICP備案號 | 京ICP備06017241號 | 公安機關備案號 | 京公網安備11040102700061號 | |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 46892 | |||
網站總訪 問量(單位:次) | 71304 | |||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 334 | ||
概況類信息更新量 | 1 | |||
政務動態信息更新量 | 203 | |||
信息公開目錄信息更新量 | 316 | |||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 1 | ||
新開設數量 | 0 | |||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數(單位:條) | 3 | |
解讀材料數量 (單位:條) | 3 | |||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | |||
媒體評論文章數量(單位:篇) | 0 | |||
回應公眾關注熱點或重大輿情數量(單位:次) | 0 | |||
辦事服務1 | 是否發布服務事項目錄 | 否 | ||
注冊用戶數(單位:個) | 0 | |||
政務服務事項數量(單位:項) | 0 | |||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 0 | |||
辦件量(單位:件) | 總數 | 0 | ||
自然人辦件量 | 0 | |||
法人辦件量 | 0 | |||
互動交流2 | 是否使用統一平臺 | 是 | ||
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 46 | ||
辦結留言數量 (單位:條) | 46 | |||
平均辦理時間 (單位:天) | 2 | |||
公開答復數量 (單位:條) | 46 | |||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 0 | ||
收到意見數量 (單位:條) | 23 | |||
公布調查結果期數(單位:期) | 0 | |||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | ||
網民留言數量 (單位:條) | 0 | |||
答復網民提問數量(單位:條) | 0 | |||
是否提供智能問答 | 否 | |||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 2 | ||
發現問題數量(單位:個) | 10 | |||
問題整改數量(單位:個) | 10 | |||
是否建立安全監測預警機制 | 是 | |||
是否開展應急演練 | 是 | |||
是否明確網站安全責任人 | 是 | |||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 否 | ||
微博 | 名稱 | 0 | ||
信息發布量 (單位:條) | 0 | |||
關注量 (單位:個) | 0 | |||
微信 | 名稱 | 0 | ||
信息發布量 (單位:條) | 0 | |||
訂閱數 (單位:個) | 0 | |||
其他 | 0 | |||
創新發展 | □搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 √其他 無 |
單位負責人:俞強 審核人:林勃 填報人:高曉倩
聯系電話:0591-88010930 填報日期:2022.1.21
備注:1.“辦事服務”下的“服務事項目錄”在總局網站統一發布;“辦事服務”詳見總局網站首頁“在線辦事”欄目,分局未單設服務平臺。2.根據網站普查時填報的網站基本信息表,“互動交流”下的“留言辦理”對應網站“咨詢反饋-業務咨詢”欄目;“征集調查收到意見數量”對應網站“咨詢反饋-投訴建議”欄目。