-
- 索??引??號(hào):
- K1770746-2-2019-0002
-
- 分???????類:
- 其他??其他??各類社會(huì)公眾
-
- 來???????源:
-
- 發(fā)布日期:
- 2019-01-21
-
- 名???????稱:
- 2018年國家外匯管理局福建省分局《政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表》
-
- 文???????號(hào):
填報(bào)單位:國家外匯管理局福建省分局
網(wǎng)站名稱 | 國家外匯管理局福建省分局網(wǎng)站 | |||||
首頁網(wǎng)址 | http://www.qzterui.com/fujian/ | |||||
主辦單位 | 國家外匯管理局福建省分局 | |||||
網(wǎng)站類型 | □政府門戶網(wǎng)站 √部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 | |||||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | bm74180001 | |||||
ICP備案號(hào) | 0 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 0 | |||
獨(dú)立用戶訪問總量(單位:個(gè)) | 514 | |||||
網(wǎng)站總訪 問量(單位:次) | 22998 | |||||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 286 | ||||
概況類信息更新量 | 0 | |||||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 211 | |||||
信息公開目錄信息更新量 | 276 | |||||
專欄專題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 1 | ||||
新開設(shè)數(shù)量 | 1 | |||||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 0 | |||
解讀材料數(shù)量(單位:條) | 0 | |||||
解讀產(chǎn)品數(shù)量(單位:個(gè)) | 0 | |||||
媒體評(píng)論文章數(shù)量(單位:篇) | 0 | |||||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | |||||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | □是 √否 | ||||
注冊(cè)用戶數(shù)(單位:個(gè)) | 0 | |||||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 0 | |||||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 0 | |||||
辦件量(單位:件) | 總數(shù) | 0 | ||||
自然人辦件量 | 0 | |||||
法人辦件量 | 0 | |||||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | √是 □否 | ||||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 38 | ||||
辦結(jié)留言數(shù)量(單位:條) | 38 | |||||
平均辦理時(shí)間(單位:天) | 7 | |||||
公開答復(fù)數(shù)量(單位:條) | 38 | |||||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù)(單位:期) | 0 | ||||
收到意見數(shù)量(單位:條) | 12 | |||||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù)(單位:期) | 0 | |||||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | ||||
網(wǎng)民留言數(shù)量(單位:條) | 0 | |||||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量(單位:條) | 0 | |||||
是否提供智能問答 | □是 √否 | |||||
安全防護(hù) | 安全檢測評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 3 | ||||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量(單位:個(gè)) | 5 | |||||
問題整改數(shù)量(單位:個(gè)) | 5 | |||||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機(jī)制 | √是 □否 | |||||
是否開展應(yīng)急演練 | √是 □否 | |||||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | √是 □否 | |||||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | □是 √否 | ||||
微博 | 名稱 | 0 | ||||
信息發(fā)布量(單位:條) | 0 | |||||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 0 | |||||
微信 | 名稱 | 0 | ||||
信息發(fā)布量(單位:條) | 0 | |||||
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 0 | |||||
其他 | 0 | |||||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) | |||||
√其他 | ||||||
________無__________________________ |
單位負(fù)責(zé)人:陳耕 審核人:林勃 填報(bào)人:黃奇
聯(lián)系電話:0591-88010716 填報(bào)日期:2019年1月18日
備注:1.外匯局各分局無獨(dú)立 ICP 備案號(hào)、公安機(jī)關(guān)備案號(hào)。2.“辦事服務(wù)”下的“服務(wù)事項(xiàng)目錄”在總局網(wǎng)站統(tǒng)一發(fā)布;“辦事服務(wù)”詳見總局網(wǎng)站首頁“在線辦事”欄目下的網(wǎng)上服務(wù)平臺(tái),分局未單設(shè)服務(wù)平臺(tái)。3.根據(jù)網(wǎng)站普查時(shí)填報(bào)的網(wǎng)站基本信息表,“互動(dòng)交流”下的“留言辦理”對(duì)應(yīng)網(wǎng)站“咨詢反饋-業(yè)務(wù)咨詢”欄目;“征集調(diào)查收到意見數(shù)量”對(duì)應(yīng)網(wǎng)站“咨詢反饋-投訴建議”欄目。