-
- 索??引??號:
- K0807494-X-2018-0051
-
- 分???????類:
- 統(tǒng)計數(shù)據(jù)??國際收支統(tǒng)計與結(jié)售匯管理??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 根據(jù)外匯管理局網(wǎng)站
-
- 發(fā)布日期:
- 2018-07-12
-
- 名???????稱:
- 國家外匯管理局公布2018年3月末我國國際投資頭寸表
-
- 文???????號:
2018年3月末,我國對外金融資產(chǎn)70252億美元,對外負(fù)債54527億美元,對外凈資產(chǎn)15725億美元。
在對外金融資產(chǎn)中,直接投資資產(chǎn)14974億美元,證券投資資產(chǎn)5145億美元,金融衍生工具資產(chǎn)78億美元,其他投資資產(chǎn)17652億美元,儲備資產(chǎn)32403億美元,分別占對外金融資產(chǎn)的21%、7%、0.1%、25%和46%;在對外負(fù)債中,直接投資負(fù)債30670億美元,證券投資負(fù)債11535億美元,金融衍生工具負(fù)債41億美元,其他投資負(fù)債12281億美元,分別占對外負(fù)債的56%、21%、0.1%和23%。
按SDR計值,2018年3月末,我國對外金融資產(chǎn)48321億SDR,對外負(fù)債37505億SDR,對外凈資產(chǎn)10816億SDR。
2018年3月末中國國際投資頭寸表
項目 | 行次 | 期末頭寸 (億美元) | 期末頭寸 (億SDR) |
凈頭寸 | 1 | 15,725 | 10,816 |
資產(chǎn) | 2 | 70,252 | 48,321 |
1 直接投資 | 3 | 14,974 | 10,300 |
1.1 股權(quán) | 4 | 12,653 | 8,703 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 5 | 2,321 | 1,597 |
1.a 金融部門 | 6 | 2,459 | 1,691 |
1.1.a 股權(quán) | 7 | 2,360 | 1,623 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 8 | 98 | 68 |
1.b 非金融部門 | 9 | 12,516 | 8,609 |
1.1.b 股權(quán) | 10 | 10,293 | 7,080 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 11 | 2,223 | 1,529 |
2 證券投資 | 12 | 5,145 | 3,539 |
2.1 股權(quán) | 13 | 3,170 | 2,180 |
2.2 債券 | 14 | 1,975 | 1,359 |
3 金融衍生工具 | 15 | 78 | 53 |
4 其他投資 | 16 | 17,652 | 12,141 |
4.1 其他股權(quán) | 17 | 54 | 37 |
4.2 貨幣和存款 | 18 | 4,012 | 2,760 |
4.3 貸款 | 19 | 6,958 | 4,786 |
4.4 保險和養(yǎng)老金 | 20 | 111 | 76 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 21 | 6,038 | 4,153 |
4.6 其他 | 22 | 479 | 329 |
5 儲備資產(chǎn) | 23 | 32,403 | 22,288 |
5.1 貨幣黃金 | 24 | 784 | 539 |
5.2 特別提款權(quán) | 25 | 112 | 77 |
5.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 26 | 77 | 53 |
5.4 外匯儲備 | 27 | 31,428 | 21,617 |
5.5 其他儲備資產(chǎn) | 28 | 1 | 1 |
負(fù)債 | 29 | 54,527 | 37,505 |
1 直接投資 | 30 | 30,670 | 21,095 |
1.1 股權(quán) | 31 | 28,268 | 19,444 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 32 | 2,401 | 1,652 |
1.a 金融部門 | 33 | 1,563 | 1,075 |
1.1.a 股權(quán) | 34 | 1,441 | 991 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 35 | 122 | 84 |
1.b 非金融部門 | 36 | 29,106 | 20,020 |
1.1.b 股權(quán) | 37 | 26,827 | 18,452 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 38 | 2,279 | 1,568 |
2 證券投資 | 39 | 11,535 | 7,934 |
2.1 股權(quán) | 40 | 7,751 | 5,331 |
2.2 債券 | 41 | 3,784 | 2,603 |
3 金融衍生工具 | 42 | 41 | 28 |
4 其他投資 | 43 | 12,281 | 8,447 |
4.1 其他股權(quán) | 44 | 0 | 0 |
4.2 貨幣和存款 | 45 | 4,826 | 3,320 |
4.3 貸款 | 46 | 4,249 | 2,922 |
4.4 保險和養(yǎng)老金 | 47 | 102 | 70 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 48 | 2,794 | 1,922 |
4.6 其他 | 49 | 209 | 143 |
4.7 特別提款權(quán) | 50 | 102 | 70 |
說明:1.本表記數(shù)采用四舍五入原則。
2.凈頭寸是指資產(chǎn)減負(fù)債,“+”表示凈資產(chǎn),“?”表示凈負(fù)債。
3.SDR計值的數(shù)據(jù),是由當(dāng)季以美元計值的數(shù)據(jù)通過SDR兌美元季末匯率
折算得到。