-
- 索??引??號(hào):
- 00298631-X-2024-0146
-
- 分???????類:
- 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)??國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)與結(jié)售匯管理??各類社會(huì)公眾
-
- 來???????源:
- 國(guó)家外匯管理局
-
- 發(fā)布日期:
- 2024-07-03
-
- 名???????稱:
- 國(guó)家外匯管理局公布2024年3月末我國(guó)國(guó)際投資頭寸表
-
- 文???????號(hào):
2024年3月末,我國(guó)對(duì)外金融資產(chǎn)96643億美元,對(duì)外負(fù)債67025億美元,對(duì)外凈資產(chǎn)29618億美元。
在對(duì)外金融資產(chǎn)中,直接投資資產(chǎn)29567億美元,證券投資資產(chǎn)11539億美元,金融衍生工具資產(chǎn)208億美元,其他投資資產(chǎn)20635億美元,儲(chǔ)備資產(chǎn)34694億美元,分別占對(duì)外金融資產(chǎn)的31%、12%、0.2%、21%和36%;在對(duì)外負(fù)債中,直接投資負(fù)債35103億美元,證券投資負(fù)債17403億美元,金融衍生工具負(fù)債265億美元,其他投資負(fù)債14253億美元,分別占對(duì)外負(fù)債的52%、26%、0.4%和21%。
按SDR計(jì)值,2024年3月末,我國(guó)對(duì)外金融資產(chǎn)72990億SDR,對(duì)外負(fù)債50621億SDR,對(duì)外凈資產(chǎn)22369億SDR。(完)
2024年3月末中國(guó)國(guó)際投資頭寸表
項(xiàng)目 | 行次 | 期末頭寸 (億美元) | 期末頭寸 (億SDR) |
凈頭寸 | 1 | 29618 | 22369 |
資產(chǎn) | 2 | 96643 | 72990 |
1 直接投資 | 3 | 29567 | 22331 |
1.1 股權(quán) | 4 | 25644 | 19368 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 5 | 3923 | 2963 |
1.a 金融部門 | 6 | 4131 | 3120 |
1.1.a 股權(quán) | 7 | 3899 | 2944 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 8 | 232 | 175 |
1.b 非金融部門 | 9 | 25436 | 19211 |
1.1.b 股權(quán) | 10 | 21746 | 16424 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 11 | 3691 | 2787 |
2 證券投資 | 12 | 11539 | 8715 |
2.1 股權(quán) | 13 | 6565 | 4958 |
2.2 債券 | 14 | 4974 | 3756 |
3 金融衍生工具 | 15 | 208 | 157 |
4 其他投資 | 16 | 20635 | 15585 |
4.1 其他股權(quán) | 17 | 99 | 75 |
4.2 貨幣和存款 | 18 | 5073 | 3832 |
4.3 貸款 | 19 | 8041 | 6073 |
4.4 保險(xiǎn)和養(yǎng)老金 | 20 | 293 | 221 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 21 | 6172 | 4661 |
4.6 其他 | 22 | 957 | 723 |
5 儲(chǔ)備資產(chǎn) | 23 | 34694 | 26203 |
5.1 貨幣黃金 | 24 | 1611 | 1216 |
5.2 特別提款權(quán) | 25 | 532 | 402 |
5.3 在國(guó)際貨幣基金組織的儲(chǔ)備頭寸 | 26 | 98 | 74 |
5.4 外匯儲(chǔ)備 | 27 | 32457 | 24513 |
5.5 其他儲(chǔ)備資產(chǎn) | 28 | -3 | -3 |
負(fù)債 | 29 | 67025 | 50621 |
1 直接投資 | 30 | 35103 | 26512 |
1.1 股權(quán) | 31 | 32157 | 24287 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 32 | 2946 | 2225 |
1.a 金融部門 | 33 | 1975 | 1492 |
1.1.a 股權(quán) | 34 | 1775 | 1341 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 35 | 200 | 151 |
1.b 非金融部門 | 36 | 33128 | 25020 |
1.1.b 股權(quán) | 37 | 30382 | 22946 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 38 | 2746 | 2074 |
2 證券投資 | 39 | 17403 | 13144 |
2.1 股權(quán) | 40 | 10244 | 7737 |
2.2 債券 | 41 | 7160 | 5408 |
3 金融衍生工具 | 42 | 265 | 200 |
4 其他投資 | 43 | 14253 | 10764 |
4.1 其他股權(quán) | 44 | 0 | 0 |
4.2 貨幣和存款 | 45 | 5067 | 3827 |
4.3 貸款 | 46 | 3791 | 2863 |
4.4 保險(xiǎn)和養(yǎng)老金 | 47 | 269 | 203 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 48 | 3716 | 2807 |
4.6 其他 | 49 | 930 | 703 |
4.7 特別提款權(quán) | 50 | 479 | 362 |
說明:1.本表記數(shù)采用四舍五入原則。
2.凈頭寸是指資產(chǎn)減負(fù)債,“+”表示凈資產(chǎn),“?”表示凈負(fù)債。
3.SDR計(jì)值的數(shù)據(jù),是由當(dāng)季以美元計(jì)值的數(shù)據(jù)通過SDR兌美元季末匯率折算得到。
4.《國(guó)際投資頭寸表》采用修訂機(jī)制,最新數(shù)據(jù)以“統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)”欄目中的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。